450 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 5 Ιουλίου 2022 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 21,120,501 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,920,012 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,629,892 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Επιπλέον έγιναν 8,733 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.
Έχουν γίνει συνολικά 6,147,112 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 05/07/2022 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.493.030 (+885 την 05/07/2022) | 913.761 (+132 την 05/07/2022) | 871.707 (+106 την 05/07/2022) | 779.808 (+652 την 05/07/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.092.921 (+1.001 την 05/07/2022) | 771.921 (+5 την 05/07/2022) | 739.595 (+12 την 05/07/2022) | 616.958 (+984 την 05/07/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.026.563 (+1.176 την 05/07/2022) | 727.794 (+9 την 05/07/2022) | 709.844 (+11 την 05/07/2022) | 624.748 (+1.156 την 05/07/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.277.828 (+265 την 05/07/2022) | 487.330 (+2 την 05/07/2022) | 462.603 (+9 την 05/07/2022) | 341.454 (+254 την 05/07/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 927.726 (+163 την 05/07/2022) | 367.453 (+5 την 05/07/2022) | 341.727 (+1 την 05/07/2022) | 226.924 (+158 την 05/07/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 634.097 (+525 την 05/07/2022) | 229.550 (+9 την 05/07/2022) | 219.001 (+16 την 05/07/2022) | 201.083 (+505 την 05/07/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 601.145 (+74 την 05/07/2022) | 220.366 | 215.751 | 177.170 (+74 την 05/07/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 594.840 (+404 την 05/07/2022) | 198.244 (+2 την 05/07/2022) | 192.911 (+3 την 05/07/2022) | 212.027 (+399 την 05/07/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 585.360 (+408 την 05/07/2022) | 224.297 (+3 την 05/07/2022) | 214.017 (+3 την 05/07/2022) | 161.035 (+402 την 05/07/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 484.311 (+97 την 05/07/2022) | 182.449 (+2 την 05/07/2022) | 173.570 (+2 την 05/07/2022) | 138.569 (+95 την 05/07/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 376.247 (+140 την 05/07/2022) | 142.870 (+1 την 05/07/2022) | 140.047 (+3 την 05/07/2022) | 104.062 (+136 την 05/07/2022) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 358.792 (+207 την 05/07/2022) | 133.494 (+1 την 05/07/2022) | 129.451 (+1 την 05/07/2022) | 102.607 (+205 την 05/07/2022) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 337.614 (+179 την 05/07/2022) | 126.684 (+1 την 05/07/2022) | 121.892 (+1 την 05/07/2022) | 96.637 (+177 την 05/07/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 333.185 (+162 την 05/07/2022) | 120.851 (+4 την 05/07/2022) | 117.809 (+1 την 05/07/2022) | 103.144 (+157 την 05/07/2022) |
ΧΑΝΙΩΝ | 325.406 (+97 την 05/07/2022) | 125.278 (+2 την 05/07/2022) | 120.417 (+1 την 05/07/2022) | 86.317 (+94 την 05/07/2022) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 293.789 (+138 την 05/07/2022) | 109.637 (+3 την 05/07/2022) | 107.565 (+1 την 05/07/2022) | 84.501 (+134 την 05/07/2022) |
ΣΕΡΡΩΝ | 273.457 | 99.626 | 95.826 | 83.432 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 267.459 (+65 την 05/07/2022) | 97.873 (+1 την 05/07/2022) | 95.800 (+1 την 05/07/2022) | 78.674 (+63 την 05/07/2022) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 261.155 (+332 την 05/07/2022) | 98.045 (+5 την 05/07/2022) | 94.669 (+5 την 05/07/2022) | 74.707 (+327 την 05/07/2022) |
ΕΒΡΟΥ | 259.988 (+132 την 05/07/2022) | 97.843 (+2 την 05/07/2022) | 94.768 (+2 την 05/07/2022) | 75.098 (+128 την 05/07/2022) |
ΗΛΕΙΑΣ | 256.018 (+217 την 05/07/2022) | 97.799 (+5 την 05/07/2022) | 94.773 (+13 την 05/07/2022) | 70.676 (+199 την 05/07/2022) |
ΠΕΛΛΑΣ | 242.955 | 93.959 | 89.868 | 65.717 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 242.748 (+5 την 05/07/2022) | 92.669 | 88.334 | 69.049 (+5 την 05/07/2022) |
ΡΟΔΟΥ | 241.269 (+135 την 05/07/2022) | 98.213 (+2 την 05/07/2022) | 96.512 | 69.583 (+133 την 05/07/2022) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 235.414 (+100 την 05/07/2022) | 90.496 (+1 την 05/07/2022) | 85.321 (+2 την 05/07/2022) | 67.188 (+97 την 05/07/2022) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 233.942 (+6 την 05/07/2022) | 84.575 | 83.855 | 70.555 (+6 την 05/07/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 221.376 (+6 την 05/07/2022) | 83.766 | 80.518 | 63.275 (+6 την 05/07/2022) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 220.000 (+65 την 05/07/2022) | 84.315 (+4 την 05/07/2022) | 80.672 (+3 την 05/07/2022) | 59.466 (+60 την 05/07/2022) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 219.621 (+12 την 05/07/2022) | 81.763 | 79.405 | 63.334 (+12 την 05/07/2022) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 217.093 (+39 την 05/07/2022) | 84.115 | 82.224 | 61.912 (+39 την 05/07/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 205.302 (+151 την 05/07/2022) | 78.071 (+1 την 05/07/2022) | 75.043 (+3 την 05/07/2022) | 56.264 (+147 την 05/07/2022) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 198.850 (+256 την 05/07/2022) | 75.352 (+1 την 05/07/2022) | 73.921 (+4 την 05/07/2022) | 56.140 (+251 την 05/07/2022) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 196.671 (+46 την 05/07/2022) | 76.268 (+1 την 05/07/2022) | 74.745 (+1 την 05/07/2022) | 54.317 (+44 την 05/07/2022) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 194.611 (+52 την 05/07/2022) | 73.997 | 71.970 | 53.363 (+52 την 05/07/2022) |
ΞΑΝΘΗΣ | 191.508 | 74.227 | 71.566 | 51.167 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 175.017 (+278 την 05/07/2022) | 64.697 (+1 την 05/07/2022) | 60.545 (+8 την 05/07/2022) | 49.828 (+269 την 05/07/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 168.407 (+143 την 05/07/2022) | 65.780 (+1 την 05/07/2022) | 64.496 (+2 την 05/07/2022) | 47.322 (+140 την 05/07/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 160.762 | 62.151 | 59.683 | 44.503 |
ΝΗΣΩΝ | 159.964 (+106 την 05/07/2022) | 66.938 | 64.274 (+2 την 05/07/2022) | 44.359 (+104 την 05/07/2022) |
ΛΕΣΒΟΥ | 157.301 (+193 την 05/07/2022) | 61.779 (+2 την 05/07/2022) | 60.224 (+10 την 05/07/2022) | 44.031 (+181 την 05/07/2022) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 150.292 | 57.068 | 56.087 | 43.419 |
ΔΡΑΜΑΣ | 150.215 (+1 την 05/07/2022) | 57.714 | 55.874 | 41.587 (+1 την 05/07/2022) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 144.125 | 53.548 | 51.477 | 43.151 |
ΚΙΛΚΙΣ | 126.793 (+22 την 05/07/2022) | 48.727 | 46.511 | 36.291 (+22 την 05/07/2022) |
ΑΡΤΑΣ | 123.238 (+10 την 05/07/2022) | 46.446 | 45.953 | 36.114 (+10 την 05/07/2022) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 117.554 | 41.706 | 41.455 | 37.588 |
ΧΙΟΥ | 110.156 (+53 την 05/07/2022) | 42.809 | 42.028 | 33.609 (+53 την 05/07/2022) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 97.457 (+96 την 05/07/2022) | 37.880 (+11 την 05/07/2022) | 36.302 | 26.237 (+85 την 05/07/2022) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 92.612 | 35.083 | 33.591 | 26.360 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 91.714 | 34.727 | 33.377 | 26.340 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 86.530 | 35.170 | 34.449 | 22.637 |
ΚΩ | 81.193 (+94 την 05/07/2022) | 33.659 (+1 την 05/07/2022) | 33.153 (+1 την 05/07/2022) | 22.042 (+92 την 05/07/2022) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 72.573 (+136 την 05/07/2022) | 27.978 (+5 την 05/07/2022) | 27.915 (+4 την 05/07/2022) | 20.804 (+127 την 05/07/2022) |
ΣΑΜΟΥ | 60.514 (+49 την 05/07/2022) | 23.800 (+1 την 05/07/2022) | 23.513 (+6 την 05/07/2022) | 16.739 (+42 την 05/07/2022) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 60.391 (+104 την 05/07/2022) | 26.298 (+2 την 05/07/2022) | 25.987 | 15.755 (+102 την 05/07/2022) |
ΘΗΡΑΣ | 58.527 (+85 την 05/07/2022) | 26.373 (+1 την 05/07/2022) | 26.076 (+1 την 05/07/2022) | 14.494 (+83 την 05/07/2022) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 55.056 | 21.050 | 19.776 | 16.688 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 53.398 (+12 την 05/07/2022) | 21.051 | 20.220 | 14.389 (+12 την 05/07/2022) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 49.892 (+6 την 05/07/2022) | 20.134 | 19.424 (+1 την 05/07/2022) | 14.311 (+5 την 05/07/2022) |
ΣΥΡΟΥ | 47.391 (+30 την 05/07/2022) | 19.791 | 20.352 | 13.920 (+30 την 05/07/2022) |
ΝΑΞΟΥ | 40.221 (+54 την 05/07/2022) | 16.686 | 15.981 | 10.292 (+54 την 05/07/2022) |
ΠΑΡΟΥ | 37.795 (+99 την 05/07/2022) | 16.441 | 16.792 | 10.648 (+99 την 05/07/2022) |
ΛΗΜΝΟΥ | 35.453 (+60 την 05/07/2022) | 13.639 (+1 την 05/07/2022) | 13.482 | 10.742 (+59 την 05/07/2022) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 35.246 | 17.686 | 17.532 | 8.212 |
ΘΑΣΟΥ | 29.889 | 12.438 | 12.148 | 8.187 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.679 | 11.081 | 10.853 | 7.307 |
ΜΗΛΟΥ | 27.098 | 10.621 | 10.259 | 7.159 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 24.254 | 9.806 | 9.338 | 6.568 |
ΤΗΝΟΥ | 19.678 (+12 την 05/07/2022) | 7.413 | 7.321 | 5.810 (+12 την 05/07/2022) |
ΑΝΔΡΟΥ | 19.354 | 7.479 | 7.227 | 5.201 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 18.033 | 6.830 | 6.590 | 4.888 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.917 | 5.717 | 5.434 | 3.997 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.813 | 4.384 | 4.092 | 2.692 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.708 | 2.483 | 2.404 | 1.930 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις