10,992 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 9 Απριλίου 2022 στην Ελλάδα.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 20,613,257 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 7,903,544 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 7,603,566 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 524,203 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Επιπλέον έγιναν 8,681 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.
Έχουν γίνει συνολικά 5,688,228 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:
– Πολίτες άνω των 5 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης
10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.
16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.
21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.
24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.
27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.
1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.
21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.
26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.
29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.
10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.
21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.
15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.
30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα
Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού
Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό
Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη
Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |
Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19 |
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ. |
Ελλάδα: Ημερήσια στατιστικά δεδομένα εμβολιασμού
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09/04/2022 21:00)
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.425.370 (+992 την 09/04/2022) | 907.390 (+160 την 09/04/2022) | 863.818 (+235 την 09/04/2022) | 726.105 (+549 την 09/04/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.046.331 (+690 την 09/04/2022) | 771.076 (+46 την 09/04/2022) | 737.860 (+127 την 09/04/2022) | 573.558 (+410 την 09/04/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.960.553 (+737 την 09/04/2022) | 726.716 (+38 την 09/04/2022) | 708.124 (+81 την 09/04/2022) | 562.270 (+418 την 09/04/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.257.109 (+432 την 09/04/2022) | 486.798 (+47 την 09/04/2022) | 461.506 (+104 την 09/04/2022) | 322.655 (+258 την 09/04/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 900.374 (+534 την 09/04/2022) | 366.756 (+11 την 09/04/2022) | 341.017 (+29 την 09/04/2022) | 201.142 (+359 την 09/04/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 612.487 (+393 την 09/04/2022) | 228.800 (+26 την 09/04/2022) | 217.681 (+86 την 09/04/2022) | 181.565 (+220 την 09/04/2022) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 589.961 (+176 την 09/04/2022) | 220.162 (+10 την 09/04/2022) | 215.222 (+15 την 09/04/2022) | 166.832 (+115 την 09/04/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 574.487 (+251 την 09/04/2022) | 224.022 (+23 την 09/04/2022) | 213.501 (+40 την 09/04/2022) | 151.021 (+117 την 09/04/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 573.227 (+417 την 09/04/2022) | 197.882 (+26 την 09/04/2022) | 192.340 (+17 την 09/04/2022) | 191.482 (+299 την 09/04/2022) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 476.181 (+68 την 09/04/2022) | 182.237 (+8 την 09/04/2022) | 173.210 (+15 την 09/04/2022) | 131.106 (+33 την 09/04/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 368.628 (+114 την 09/04/2022) | 142.693 (+6 την 09/04/2022) | 139.704 (+6 την 09/04/2022) | 96.948 (+80 την 09/04/2022) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 350.939 (+107 την 09/04/2022) | 133.368 (+7 την 09/04/2022) | 129.161 (+13 την 09/04/2022) | 95.241 (+65 την 09/04/2022) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 331.047 (+98 την 09/04/2022) | 126.594 (+5 την 09/04/2022) | 121.642 (+14 την 09/04/2022) | 90.444 (+73 την 09/04/2022) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 325.943 (+127 την 09/04/2022) | 120.749 (+7 την 09/04/2022) | 117.559 (+10 την 09/04/2022) | 96.278 (+54 την 09/04/2022) |
ΧΑΝΙΩΝ | 319.051 (+71 την 09/04/2022) | 125.137 (+2 την 09/04/2022) | 120.133 (+14 την 09/04/2022) | 80.451 (+39 την 09/04/2022) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 287.046 (+37 την 09/04/2022) | 109.562 | 107.412 (+3 την 09/04/2022) | 78.040 (+21 την 09/04/2022) |
ΣΕΡΡΩΝ | 267.095 (+44 την 09/04/2022) | 99.529 (+5 την 09/04/2022) | 95.616 (+15 την 09/04/2022) | 77.425 (+13 την 09/04/2022) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 261.078 (+78 την 09/04/2022) | 97.812 (+5 την 09/04/2022) | 95.628 (+3 την 09/04/2022) | 72.569 (+38 την 09/04/2022) |
ΕΒΡΟΥ | 254.732 (+77 την 09/04/2022) | 97.777 (+6 την 09/04/2022) | 94.614 (+9 την 09/04/2022) | 70.094 (+40 την 09/04/2022) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 254.563 (+132 την 09/04/2022) | 97.928 (+10 την 09/04/2022) | 94.420 (+20 την 09/04/2022) | 68.505 (+67 την 09/04/2022) |
ΗΛΕΙΑΣ | 250.584 (+88 την 09/04/2022) | 97.388 (+8 την 09/04/2022) | 94.342 (+20 την 09/04/2022) | 66.092 (+42 την 09/04/2022) |
ΠΕΛΛΑΣ | 239.517 (+39 την 09/04/2022) | 93.907 (+3 την 09/04/2022) | 89.728 (+7 την 09/04/2022) | 62.478 (+22 την 09/04/2022) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 238.918 (+50 την 09/04/2022) | 92.593 (+3 την 09/04/2022) | 88.159 (+15 την 09/04/2022) | 65.500 (+16 την 09/04/2022) |
ΡΟΔΟΥ | 236.600 (+99 την 09/04/2022) | 98.081 (+3 την 09/04/2022) | 96.261 (+15 την 09/04/2022) | 65.351 (+78 την 09/04/2022) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 231.734 (+90 την 09/04/2022) | 90.383 (+4 την 09/04/2022) | 85.106 (+12 την 09/04/2022) | 63.819 (+56 την 09/04/2022) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 228.779 (+41 την 09/04/2022) | 84.513 | 83.709 (+1 την 09/04/2022) | 65.654 (+22 την 09/04/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 216.843 (+54 την 09/04/2022) | 83.706 (+1 την 09/04/2022) | 80.364 (+2 την 09/04/2022) | 59.001 (+30 την 09/04/2022) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 215.727 (+72 την 09/04/2022) | 84.198 (+6 την 09/04/2022) | 80.489 (+17 την 09/04/2022) | 55.447 (+42 την 09/04/2022) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 214.602 (+43 την 09/04/2022) | 81.674 (+3 την 09/04/2022) | 79.251 (+12 την 09/04/2022) | 58.601 (+14 την 09/04/2022) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 212.570 (+56 την 09/04/2022) | 84.021 (+3 την 09/04/2022) | 82.024 (+14 την 09/04/2022) | 57.739 (+30 την 09/04/2022) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 201.789 (+74 την 09/04/2022) | 77.993 (+5 την 09/04/2022) | 74.838 (+10 την 09/04/2022) | 53.046 (+37 την 09/04/2022) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 195.573 (+144 την 09/04/2022) | 75.265 (+5 την 09/04/2022) | 73.782 (+25 την 09/04/2022) | 53.085 (+94 την 09/04/2022) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 193.312 (+82 την 09/04/2022) | 76.210 (+2 την 09/04/2022) | 74.617 (+6 την 09/04/2022) | 51.144 (+49 την 09/04/2022) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 190.954 (+10 την 09/04/2022) | 73.937 | 71.847 | 49.905 (+7 την 09/04/2022) |
ΞΑΝΘΗΣ | 188.367 (+52 την 09/04/2022) | 74.156 (+2 την 09/04/2022) | 71.407 (+12 την 09/04/2022) | 48.272 (+25 την 09/04/2022) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 171.160 (+103 την 09/04/2022) | 64.574 (+13 την 09/04/2022) | 60.329 (+11 την 09/04/2022) | 46.336 (+70 την 09/04/2022) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 164.812 (+54 την 09/04/2022) | 65.687 (+6 την 09/04/2022) | 64.342 (+16 την 09/04/2022) | 43.930 (+20 την 09/04/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 157.995 (+36 την 09/04/2022) | 62.077 (+3 την 09/04/2022) | 59.528 (+9 την 09/04/2022) | 41.976 (+21 την 09/04/2022) |
ΝΗΣΩΝ | 156.160 (+69 την 09/04/2022) | 66.855 (+1 την 09/04/2022) | 64.117 (+7 την 09/04/2022) | 40.780 (+55 την 09/04/2022) |
ΛΕΣΒΟΥ | 154.302 (+41 την 09/04/2022) | 61.632 (+6 την 09/04/2022) | 59.985 (+8 την 09/04/2022) | 41.427 (+18 την 09/04/2022) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 147.202 (+30 την 09/04/2022) | 56.990 (+2 την 09/04/2022) | 55.982 (+4 την 09/04/2022) | 40.505 (+12 την 09/04/2022) |
ΔΡΑΜΑΣ | 146.828 (+36 την 09/04/2022) | 57.659 (+2 την 09/04/2022) | 55.780 (+1 την 09/04/2022) | 38.363 (+20 την 09/04/2022) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 141.396 (+26 την 09/04/2022) | 53.496 (+1 την 09/04/2022) | 51.365 (+9 την 09/04/2022) | 40.601 (+12 την 09/04/2022) |
ΚΙΛΚΙΣ | 124.494 (+16 την 09/04/2022) | 48.696 (+1 την 09/04/2022) | 46.430 | 34.121 (+9 την 09/04/2022) |
ΑΡΤΑΣ | 120.584 (+32 την 09/04/2022) | 46.422 | 45.879 (+5 την 09/04/2022) | 33.603 (+22 την 09/04/2022) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 114.516 (+57 την 09/04/2022) | 41.677 (+2 την 09/04/2022) | 41.391 (+4 την 09/04/2022) | 34.643 (+36 την 09/04/2022) |
ΧΙΟΥ | 107.221 (+10 την 09/04/2022) | 42.729 | 41.872 (+1 την 09/04/2022) | 30.945 (+4 την 09/04/2022) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 95.397 (+26 την 09/04/2022) | 37.852 | 36.253 | 24.260 (+19 την 09/04/2022) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 91.492 (+14 την 09/04/2022) | 35.069 (+1 την 09/04/2022) | 33.545 (+4 την 09/04/2022) | 25.309 (+4 την 09/04/2022) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 90.139 (+29 την 09/04/2022) | 34.707 (+1 την 09/04/2022) | 33.335 (+4 την 09/04/2022) | 24.842 (+13 την 09/04/2022) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 85.328 (+24 την 09/04/2022) | 35.132 | 34.371 (+2 την 09/04/2022) | 21.555 (+18 την 09/04/2022) |
ΚΩ | 79.975 (+31 την 09/04/2022) | 33.608 (+1 την 09/04/2022) | 33.063 (+5 την 09/04/2022) | 20.945 (+20 την 09/04/2022) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 70.673 (+39 την 09/04/2022) | 27.937 (+2 την 09/04/2022) | 27.842 (+4 την 09/04/2022) | 19.012 (+18 την 09/04/2022) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 59.445 (+19 την 09/04/2022) | 26.279 (+2 την 09/04/2022) | 25.957 (+2 την 09/04/2022) | 14.852 (+11 την 09/04/2022) |
ΣΑΜΟΥ | 59.386 (+5 την 09/04/2022) | 23.747 | 23.440 | 15.741 (+5 την 09/04/2022) |
ΘΗΡΑΣ | 57.530 | 26.327 | 26.006 | 13.594 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 54.063 (+10 την 09/04/2022) | 21.040 (+2 την 09/04/2022) | 19.757 (+5 την 09/04/2022) | 15.727 (+1 την 09/04/2022) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 52.465 | 21.029 | 20.171 | 13.530 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 48.999 (+10 την 09/04/2022) | 20.087 | 19.358 (+3 την 09/04/2022) | 13.523 (+6 την 09/04/2022) |
ΣΥΡΟΥ | 46.203 | 19.770 | 20.315 | 12.787 |
ΝΑΞΟΥ | 39.469 (+12 την 09/04/2022) | 16.652 | 15.928 (+1 την 09/04/2022) | 9.615 (+10 την 09/04/2022) |
ΠΑΡΟΥ | 37.036 (+10 την 09/04/2022) | 16.428 | 16.781 | 9.909 (+6 την 09/04/2022) |
ΛΗΜΝΟΥ | 34.741 (+12 την 09/04/2022) | 13.626 (+1 την 09/04/2022) | 13.459 | 10.064 (+6 την 09/04/2022) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 34.685 (+3 την 09/04/2022) | 17.654 | 17.482 (+3 την 09/04/2022) | 7.722 |
ΘΑΣΟΥ | 29.311 (+5 την 09/04/2022) | 12.430 (+1 την 09/04/2022) | 12.124 (+1 την 09/04/2022) | 7.639 (+3 την 09/04/2022) |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.139 | 11.061 | 10.828 | 6.812 |
ΜΗΛΟΥ | 26.468 | 10.608 | 10.238 | 6.563 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 23.833 (+3 την 09/04/2022) | 9.803 (+2 την 09/04/2022) | 9.317 (+1 την 09/04/2022) | 6.170 |
ΤΗΝΟΥ | 19.030 | 7.409 | 7.300 | 5.187 |
ΑΝΔΡΟΥ | 18.875 | 7.475 | 7.214 | 4.739 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 17.646 (+51 την 09/04/2022) | 6.826 (+2 την 09/04/2022) | 6.573 (+10 την 09/04/2022) | 4.522 (+39 την 09/04/2022) |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.620 | 5.712 | 5.414 | 3.725 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.604 | 4.377 | 4.075 | 2.507 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.541 | 2.482 | 2.401 | 1.767 |
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2.425.416 (+46 την 10/04/2022) | 907.406 (+16 την 10/04/2022) | 863.830 (+12 την 10/04/2022) | 726.123 (+18 την 10/04/2022) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2.046.332 (+1 την 10/04/2022) | 771.076 | 737.860 | 573.559 (+1 την 10/04/2022) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.960.564 (+11 την 10/04/2022) | 726.716 | 708.125 (+1 την 10/04/2022) | 562.275 (+5 την 10/04/2022) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.257.111 (+2 την 10/04/2022) | 486.798 | 461.506 | 322.657 (+2 την 10/04/2022) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 900.379 (+5 την 10/04/2022) | 366.758 (+2 την 10/04/2022) | 341.018 (+1 την 10/04/2022) | 201.144 (+2 την 10/04/2022) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 612.487 | 228.800 | 217.681 | 181.565 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 589.977 (+16 την 10/04/2022) | 220.162 | 215.222 | 166.845 (+13 την 10/04/2022) |
ΑΧΑΪΑΣ | 574.511 (+24 την 10/04/2022) | 224.022 | 213.501 | 151.038 (+17 την 10/04/2022) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 573.228 (+1 την 10/04/2022) | 197.882 | 192.340 | 191.482 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 476.182 (+1 την 10/04/2022) | 182.237 | 173.210 | 131.107 (+1 την 10/04/2022) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 368.628 | 142.693 | 139.704 | 96.948 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 350.939 | 133.368 | 129.161 | 95.241 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 331.047 | 126.594 | 121.642 | 90.444 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 325.943 | 120.749 | 117.559 | 96.278 |
ΧΑΝΙΩΝ | 319.051 | 125.137 | 120.133 | 80.451 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 287.050 (+4 την 10/04/2022) | 109.562 | 107.415 (+3 την 10/04/2022) | 78.041 (+1 την 10/04/2022) |
ΣΕΡΡΩΝ | 267.095 | 99.529 | 95.616 | 77.425 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 261.079 (+1 την 10/04/2022) | 97.812 | 95.628 | 72.570 (+1 την 10/04/2022) |
ΕΒΡΟΥ | 254.732 | 97.777 | 94.614 | 70.094 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 254.563 | 97.928 | 94.420 | 68.505 |
ΗΛΕΙΑΣ | 250.584 | 97.388 | 94.342 | 66.092 |
ΠΕΛΛΑΣ | 239.517 | 93.907 | 89.728 | 62.478 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 238.918 | 92.593 | 88.159 | 65.500 |
ΡΟΔΟΥ | 236.600 | 98.081 | 96.261 | 65.351 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 231.734 | 90.383 | 85.106 | 63.819 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 228.826 (+47 την 10/04/2022) | 84.516 (+3 την 10/04/2022) | 83.710 (+1 την 10/04/2022) | 65.661 (+7 την 10/04/2022) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 216.843 | 83.706 | 80.364 | 59.001 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 215.727 | 84.198 | 80.489 | 55.447 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 214.602 | 81.674 | 79.251 | 58.601 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 212.570 | 84.021 | 82.024 | 57.739 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 201.789 | 77.993 | 74.838 | 53.046 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 195.573 | 75.265 | 73.782 | 53.085 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 193.312 | 76.210 | 74.617 | 51.144 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 190.954 | 73.937 | 71.847 | 49.905 |
ΞΑΝΘΗΣ | 188.367 | 74.156 | 71.407 | 48.272 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 171.160 | 64.574 | 60.329 | 46.336 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 164.813 (+1 την 10/04/2022) | 65.687 | 64.342 | 43.931 (+1 την 10/04/2022) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 157.995 | 62.077 | 59.528 | 41.976 |
ΝΗΣΩΝ | 156.160 | 66.855 | 64.117 | 40.780 |
ΛΕΣΒΟΥ | 154.302 | 61.632 | 59.985 | 41.427 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 147.202 | 56.990 | 55.982 | 40.505 |
ΔΡΑΜΑΣ | 146.828 | 57.659 | 55.780 | 38.363 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 141.396 | 53.496 | 51.365 | 40.601 |
ΚΙΛΚΙΣ | 124.494 | 48.696 | 46.430 | 34.121 |
ΑΡΤΑΣ | 120.584 | 46.422 | 45.879 | 33.603 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 114.516 | 41.677 | 41.391 | 34.643 |
ΧΙΟΥ | 107.221 | 42.729 | 41.872 | 30.945 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 95.403 (+6 την 10/04/2022) | 37.852 | 36.253 | 24.261 (+1 την 10/04/2022) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 91.492 | 35.069 | 33.545 | 25.309 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 90.139 | 34.707 | 33.335 | 24.842 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 85.328 | 35.132 | 34.371 | 21.555 |
ΚΩ | 79.975 | 33.608 | 33.063 | 20.945 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 70.673 | 27.937 | 27.842 | 19.012 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 59.445 | 26.279 | 25.957 | 14.852 |
ΣΑΜΟΥ | 59.386 | 23.747 | 23.440 | 15.741 |
ΘΗΡΑΣ | 57.531 (+1 την 10/04/2022) | 26.327 | 26.006 | 13.595 (+1 την 10/04/2022) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 54.063 | 21.040 | 19.757 | 15.727 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 52.466 (+1 την 10/04/2022) | 21.030 (+1 την 10/04/2022) | 20.171 | 13.530 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 48.999 | 20.087 | 19.358 | 13.523 |
ΣΥΡΟΥ | 46.203 | 19.770 | 20.315 | 12.787 |
ΝΑΞΟΥ | 39.469 | 16.652 | 15.928 | 9.615 |
ΠΑΡΟΥ | 37.036 | 16.428 | 16.781 | 9.909 |
ΛΗΜΝΟΥ | 34.741 | 13.626 | 13.459 | 10.064 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 34.685 | 17.654 | 17.482 | 7.722 |
ΘΑΣΟΥ | 29.311 | 12.430 | 12.124 | 7.639 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 27.139 | 11.061 | 10.828 | 6.812 |
ΜΗΛΟΥ | 26.468 | 10.608 | 10.238 | 6.563 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 23.833 | 9.803 | 9.317 | 6.170 |
ΤΗΝΟΥ | 19.030 | 7.409 | 7.300 | 5.187 |
ΑΝΔΡΟΥ | 18.875 | 7.475 | 7.214 | 4.739 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 17.646 | 6.826 | 6.573 | 4.522 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 14.620 | 5.712 | 5.414 | 3.725 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 10.604 | 4.377 | 4.075 | 2.507 |
ΙΘΑΚΗΣ | 6.541 | 2.482 | 2.401 | 1.767 |
-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις