17,494 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 11 Οκτωβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 12,315,494 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,504,910 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,255,864 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 445,279 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Έχουν γίνει συνολικά 129,068 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11/10/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.311.590 (+1.899 την 11/10/2021)698.385 (+645 την 11/10/2021)665.544 (+1.342 την 11/10/2021)20.698 (+1.962 την 11/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.249.245 (+1.252 την 11/10/2021)645.807 (+473 την 11/10/2021)630.840 (+846 την 11/10/2021)14.401 (+1.549 την 11/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.220.802 (+1.706 την 11/10/2021)637.106 (+713 την 11/10/2021)609.653 (+1.099 την 11/10/2021)12.297 (+1.349 την 11/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ808.800 (+818 την 11/10/2021)420.530 (+260 την 11/10/2021)398.264 (+573 την 11/10/2021)5.553 (+492 την 11/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ637.698 (+667 την 11/10/2021)335.227 (+248 την 11/10/2021)309.615 (+473 την 11/10/2021)5.440 (+525 την 11/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ352.547 (+821 την 11/10/2021)186.722 (+325 την 11/10/2021)177.224 (+540 την 11/10/2021)3.860 (+481 την 11/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ351.819 (+551 την 11/10/2021)182.773 (+218 την 11/10/2021)178.579 (+361 την 11/10/2021)4.597 (+483 την 11/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ335.565 (+678 την 11/10/2021)177.236 (+333 την 11/10/2021)168.621 (+395 την 11/10/2021)2.579 (+385 την 11/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ308.777 (+578 την 11/10/2021)159.375 (+237 την 11/10/2021)154.881 (+370 την 11/10/2021)3.848 (+509 την 11/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ271.711 (+480 την 11/10/2021)142.758 (+249 την 11/10/2021)136.228 (+261 την 11/10/2021)2.830 (+277 την 11/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ221.392 (+315 την 11/10/2021)115.882 (+119 την 11/10/2021)113.590 (+211 την 11/10/2021)2.071 (+241 την 11/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ204.958 (+263 την 11/10/2021)106.515 (+121 την 11/10/2021)102.878 (+157 την 11/10/2021)2.132 (+256 την 11/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ200.801 (+225 την 11/10/2021)104.830 (+72 την 11/10/2021)100.749 (+163 την 11/10/2021)1.883 (+197 την 11/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ192.435 (+239 την 11/10/2021)100.843 (+84 την 11/10/2021)98.330 (+173 την 11/10/2021)2.875 (+315 την 11/10/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ187.943 (+323 την 11/10/2021)98.438 (+133 την 11/10/2021)94.505 (+214 την 11/10/2021)1.618 (+166 την 11/10/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ173.972 (+234 την 11/10/2021)91.022 (+87 την 11/10/2021)89.012 (+170 την 11/10/2021)1.755 (+189 την 11/10/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ154.162 (+203 την 11/10/2021)79.944 (+89 την 11/10/2021)77.747 (+121 την 11/10/2021)1.632 (+203 την 11/10/2021)
ΕΒΡΟΥ151.837 (+254 την 11/10/2021)80.266 (+124 την 11/10/2021)77.364 (+155 την 11/10/2021)1.678 (+218 την 11/10/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ149.870 (+245 την 11/10/2021)78.412 (+114 την 11/10/2021)75.890 (+146 την 11/10/2021)1.400 (+161 την 11/10/2021)
ΣΕΡΡΩΝ146.736 (+244 την 11/10/2021)76.819 (+153 την 11/10/2021)73.750 (+111 την 11/10/2021)1.640 (+208 την 11/10/2021)
ΗΛΕΙΑΣ142.667 (+193 την 11/10/2021)74.994 (+73 την 11/10/2021)72.739 (+132 την 11/10/2021)1.144 (+158 την 11/10/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ142.131 (+206 την 11/10/2021)75.371 (+132 την 11/10/2021)72.025 (+99 την 11/10/2021)1.201 (+158 την 11/10/2021)
ΡΟΔΟΥ142.017 (+162 την 11/10/2021)82.526 (+46 την 11/10/2021)80.836 (+133 την 11/10/2021)782 (+119 την 11/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ137.506 (+206 την 11/10/2021)73.830 (+82 την 11/10/2021)69.598 (+135 την 11/10/2021)1.050 (+123 την 11/10/2021)
ΠΕΛΛΑΣ135.649 (+240 την 11/10/2021)71.621 (+115 την 11/10/2021)68.417 (+150 την 11/10/2021)1.196 (+161 την 11/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ132.253 (+200 την 11/10/2021)68.521 (+88 την 11/10/2021)67.674 (+127 την 11/10/2021)1.402 (+140 την 11/10/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ128.050 (+199 την 11/10/2021)66.805 (+82 την 11/10/2021)64.763 (+127 την 11/10/2021)1.684 (+177 την 11/10/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ126.009 (+143 την 11/10/2021)68.578 (+66 την 11/10/2021)67.321 (+87 την 11/10/2021)1.109 (+157 την 11/10/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ124.717 (+233 την 11/10/2021)65.575 (+130 την 11/10/2021)62.185 (+116 την 11/10/2021)1.119 (+150 την 11/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ124.623 (+202 την 11/10/2021)65.892 (+104 την 11/10/2021)63.104 (+108 την 11/10/2021)1.593 (+171 την 11/10/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ120.438 (+166 την 11/10/2021)62.958 (+103 την 11/10/2021)60.253 (+72 την 11/10/2021)1.244 (+178 την 11/10/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ117.106 (+187 την 11/10/2021)62.346 (+91 την 11/10/2021)60.972 (+113 την 11/10/2021)918 (+95 την 11/10/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ116.893 (+286 την 11/10/2021)61.815 (+152 την 11/10/2021)59.653 (+159 την 11/10/2021)857 (+82 την 11/10/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ114.993 (+160 την 11/10/2021)59.938 (+89 την 11/10/2021)58.360 (+86 την 11/10/2021)1.231 (+166 την 11/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ107.105 (+339 την 11/10/2021)57.112 (+167 την 11/10/2021)53.980 (+197 την 11/10/2021)981 (+104 την 11/10/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ100.602 (+101 την 11/10/2021)54.221 (+47 την 11/10/2021)52.984 (+63 την 11/10/2021)1.423 (+175 την 11/10/2021)
ΝΗΣΩΝ98.871 (+73 την 11/10/2021)57.578 (+37 την 11/10/2021)55.291 (+43 την 11/10/2021)802 (+64 την 11/10/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ97.664 (+167 την 11/10/2021)50.333 (+96 την 11/10/2021)47.379 (+71 την 11/10/2021)831 (+102 την 11/10/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ95.528 (+141 την 11/10/2021)50.721 (+67 την 11/10/2021)49.087 (+84 την 11/10/2021)1.076 (+125 την 11/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ89.710 (+154 την 11/10/2021)49.270 (+76 την 11/10/2021)47.859 (+103 την 11/10/2021)796 (+83 την 11/10/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ85.456 (+86 την 11/10/2021)45.299 (+30 την 11/10/2021)44.428 (+64 την 11/10/2021)934 (+104 την 11/10/2021)
ΔΡΑΜΑΣ85.399 (+139 την 11/10/2021)45.174 (+76 την 11/10/2021)43.438 (+78 την 11/10/2021)1.016 (+121 την 11/10/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ83.047 (+94 την 11/10/2021)43.676 (+49 την 11/10/2021)42.350 (+55 την 11/10/2021)804 (+126 την 11/10/2021)
ΚΙΛΚΙΣ71.088 (+124 την 11/10/2021)38.050 (+54 την 11/10/2021)36.328 (+82 την 11/10/2021)856 (+96 την 11/10/2021)
ΑΡΤΑΣ70.568 (+102 την 11/10/2021)37.455 (+48 την 11/10/2021)36.737 (+67 την 11/10/2021)649 (+73 την 11/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ65.867 (+74 την 11/10/2021)34.359 (+39 την 11/10/2021)34.126 (+45 την 11/10/2021)618 (+72 την 11/10/2021)
ΧΙΟΥ64.749 (+73 την 11/10/2021)36.587 (+25 την 11/10/2021)35.853 (+56 την 11/10/2021)668 (+53 την 11/10/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ61.277 (+68 την 11/10/2021)32.465 (+37 την 11/10/2021)31.106 (+44 την 11/10/2021)663 (+112 την 11/10/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ54.621 (+100 την 11/10/2021)28.944 (+59 την 11/10/2021)27.723 (+55 την 11/10/2021)630 (+63 την 11/10/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ52.931 (+72 την 11/10/2021)27.907 (+37 την 11/10/2021)26.810 (+45 την 11/10/2021)401 (+47 την 11/10/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ51.018 (+92 την 11/10/2021)28.247 (+42 την 11/10/2021)27.628 (+60 την 11/10/2021)354 (+43 την 11/10/2021)
ΚΩ49.085 (+82 την 11/10/2021)28.272 (+33 την 11/10/2021)27.741 (+59 την 11/10/2021)419 (+32 την 11/10/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ43.235 (+73 την 11/10/2021)23.460 (+33 την 11/10/2021)23.305 (+47 την 11/10/2021)653 (+69 την 11/10/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ37.886 (+45 την 11/10/2021)22.566 (+22 την 11/10/2021)22.285 (+28 την 11/10/2021)288 (+32 την 11/10/2021)
ΘΗΡΑΣ37.488 (+79 την 11/10/2021)22.711 (+39 την 11/10/2021)22.409 (+50 την 11/10/2021)128 (+15 την 11/10/2021)
ΣΑΜΟΥ34.852 (+61 την 11/10/2021)19.028 (+27 την 11/10/2021)18.689 (+39 την 11/10/2021)282 (+34 την 11/10/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ32.804 (+42 την 11/10/2021)17.694 (+24 την 11/10/2021)16.991 (+23 την 11/10/2021)270 (+46 την 11/10/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ32.142 (+32 την 11/10/2021)17.584 (+18 την 11/10/2021)16.538 (+14 την 11/10/2021)288 (+43 την 11/10/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ28.601 (+21 την 11/10/2021)16.389 (+9 την 11/10/2021)15.827 (+12 την 11/10/2021)223 (+15 την 11/10/2021)
ΣΥΡΟΥ27.641 (+30 την 11/10/2021)16.613 (+7 την 11/10/2021)17.150 (+26 την 11/10/2021)266 (+45 την 11/10/2021)
ΝΑΞΟΥ24.996 (+33 την 11/10/2021)13.953 (+14 την 11/10/2021)13.406 (+19 την 11/10/2021)166 (+21 την 11/10/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ23.396 (+31 την 11/10/2021)15.547 (+17 την 11/10/2021)15.415 (+19 την 11/10/2021)113 (+8 την 11/10/2021)
ΠΑΡΟΥ23.256 (+26 την 11/10/2021)14.204 (+9 την 11/10/2021)14.545 (+21 την 11/10/2021)135 (+7 την 11/10/2021)
ΛΗΜΝΟΥ20.827 (+38 την 11/10/2021)11.465 (+17 την 11/10/2021)11.326 (+26 την 11/10/2021)240 (+33 την 11/10/2021)
ΘΑΣΟΥ18.472 (+24 την 11/10/2021)10.640 (+16 την 11/10/2021)10.349 (+9 την 11/10/2021)114 (+7 την 11/10/2021)
ΜΗΛΟΥ18.1239.7349.32964
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.567 (+20 την 11/10/2021)9.590 (+19 την 11/10/2021)9.374 (+5 την 11/10/2021)85 (+4 την 11/10/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ14.455 (+25 την 11/10/2021)7.970 (+16 την 11/10/2021)7.679 (+12 την 11/10/2021)153 (+14 την 11/10/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.881 (+10 την 11/10/2021)6.820 (+7 την 11/10/2021)6.583 (+3 την 11/10/2021)98 (+14 την 11/10/2021)
ΤΗΝΟΥ12.257 (+28 την 11/10/2021)6.594 (+7 την 11/10/2021)6.470 (+23 την 11/10/2021)87 (+10 την 11/10/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ11.142 (+15 την 11/10/2021)5.7755.596 (+15 την 11/10/2021)47 (+3 την 11/10/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.5195.0174.73368
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.397 (+2 την 11/10/2021)4.001 (+1 την 11/10/2021)3.709 (+1 την 11/10/2021)10
ΙΘΑΚΗΣ4.2592.2252.14452

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ