21,995 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 30 Απριλίου 2021 στην Ελλάδα.

Έχουν πραγματοποιηθεί 3,097,693 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 2,153,570 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 944,123 άτομα έχουν κάνει και την 2η δόση του εμβολίου.

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna.

Από την 1η Απριλίου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 988.650 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 348.000 δόσεις από την AstraZeneca, 163.200 δόσεις από την Moderna και 33.600 από την Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 30-44 ετών.
– Πολίτες άνω των 50 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 30/04/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ409.294 (+1.902 την 30/04/2021)276.367 (+1.882 την 30/04/2021)132.927 (+20 την 30/04/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ359.494 (+3.403 την 30/04/2021)253.879 (+3.362 την 30/04/2021)105.615 (+41 την 30/04/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ341.046 (+2.687 την 30/04/2021)215.339 (+2.647 την 30/04/2021)125.707 (+40 την 30/04/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ135.807 (+940 την 30/04/2021)93.673 (+932 την 30/04/2021)42.134 (+8 την 30/04/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ110.341 (+652 την 30/04/2021)75.383 (+645 την 30/04/2021)34.958 (+7 την 30/04/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ100.745 (+1.617 την 30/04/2021)80.590 (+1.606 την 30/04/2021)20.155 (+11 την 30/04/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ79.275 (+650 την 30/04/2021)58.412 (+636 την 30/04/2021)20.863 (+14 την 30/04/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ74.080 (+593 την 30/04/2021)52.097 (+586 την 30/04/2021)21.983 (+7 την 30/04/2021)
ΑΧΑΪΑΣ73.975 (+729 την 30/04/2021)51.852 (+724 την 30/04/2021)22.123 (+5 την 30/04/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ61.400 (+530 την 30/04/2021)45.327 (+524 την 30/04/2021)16.073 (+6 την 30/04/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ53.269 (+270 την 30/04/2021)37.160 (+262 την 30/04/2021)16.109 (+8 την 30/04/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ49.769 (+330 την 30/04/2021)33.654 (+324 την 30/04/2021)16.115 (+6 την 30/04/2021)
ΧΑΝΙΩΝ49.028 (+214 την 30/04/2021)33.485 (+210 την 30/04/2021)15.543 (+4 την 30/04/2021)
ΠΕΛΛΑΣ44.205 (+187 την 30/04/2021)30.389 (+182 την 30/04/2021)13.816 (+5 την 30/04/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ43.630 (+275 την 30/04/2021)31.360 (+257 την 30/04/2021)12.270 (+18 την 30/04/2021)
ΕΒΡΟΥ40.398 (+182 την 30/04/2021)27.391 (+182 την 30/04/2021)13.007
ΚΟΖΑΝΗΣ40.291 (+210 την 30/04/2021)28.300 (+207 την 30/04/2021)11.991 (+3 την 30/04/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ39.673 (+348 την 30/04/2021)30.692 (+342 την 30/04/2021)8.981 (+6 την 30/04/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ38.471 (+210 την 30/04/2021)27.052 (+209 την 30/04/2021)11.419 (+1 την 30/04/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ36.202 (+264 την 30/04/2021)26.007 (+260 την 30/04/2021)10.195 (+4 την 30/04/2021)
ΣΕΡΡΩΝ36.016 (+341 την 30/04/2021)26.987 (+333 την 30/04/2021)9.029 (+8 την 30/04/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ34.600 (+218 την 30/04/2021)23.798 (+217 την 30/04/2021)10.802 (+1 την 30/04/2021)
ΗΛΕΙΑΣ33.902 (+253 την 30/04/2021)24.136 (+248 την 30/04/2021)9.766 (+5 την 30/04/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ33.892 (+51 την 30/04/2021)23.394 (+49 την 30/04/2021)10.498 (+2 την 30/04/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ33.322 (+294 την 30/04/2021)23.270 (+290 την 30/04/2021)10.052 (+4 την 30/04/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ32.867 (+396 την 30/04/2021)24.624 (+387 την 30/04/2021)8.243 (+9 την 30/04/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ32.349 (+161 την 30/04/2021)22.065 (+159 την 30/04/2021)10.284 (+2 την 30/04/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ30.694 (+314 την 30/04/2021)23.879 (+309 την 30/04/2021)6.815 (+5 την 30/04/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ30.610 (+230 την 30/04/2021)22.432 (+224 την 30/04/2021)8.178 (+6 την 30/04/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ29.715 (+138 την 30/04/2021)19.834 (+137 την 30/04/2021)9.881 (+1 την 30/04/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ28.866 (+181 την 30/04/2021)20.107 (+179 την 30/04/2021)8.759 (+2 την 30/04/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ28.536 (+244 την 30/04/2021)20.246 (+242 την 30/04/2021)8.290 (+2 την 30/04/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ26.334 (+169 την 30/04/2021)18.757 (+169 την 30/04/2021)7.577
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ26.315 (+229 την 30/04/2021)19.058 (+226 την 30/04/2021)7.257 (+3 την 30/04/2021)
ΝΗΣΩΝ25.692 (+23 την 30/04/2021)17.942 (+23 την 30/04/2021)7.750
ΚΙΛΚΙΣ24.410 (+80 την 30/04/2021)15.742 (+78 την 30/04/2021)8.668 (+2 την 30/04/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ23.738 (+220 την 30/04/2021)16.648 (+214 την 30/04/2021)7.090 (+6 την 30/04/2021)
ΔΡΑΜΑΣ23.712 (+110 την 30/04/2021)16.086 (+109 την 30/04/2021)7.626 (+1 την 30/04/2021)
ΡΟΔΟΥ23.092 (+188 την 30/04/2021)16.163 (+186 την 30/04/2021)6.929 (+2 την 30/04/2021)
ΞΑΝΘΗΣ22.085 (+151 την 30/04/2021)15.390 (+148 την 30/04/2021)6.695 (+3 την 30/04/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ22.029 (+158 την 30/04/2021)15.927 (+156 την 30/04/2021)6.102 (+2 την 30/04/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ21.711 (+241 την 30/04/2021)15.753 (+236 την 30/04/2021)5.958 (+5 την 30/04/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ21.655 (+145 την 30/04/2021)15.089 (+144 την 30/04/2021)6.566 (+1 την 30/04/2021)
ΛΕΣΒΟΥ21.084 (+155 την 30/04/2021)14.758 (+149 την 30/04/2021)6.326 (+6 την 30/04/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ19.483 (+78 την 30/04/2021)13.296 (+74 την 30/04/2021)6.187 (+4 την 30/04/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ18.993 (+82 την 30/04/2021)13.048 (+82 την 30/04/2021)5.945
ΑΡΤΑΣ17.602 (+63 την 30/04/2021)11.194 (+61 την 30/04/2021)6.408 (+2 την 30/04/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ17.180 (+80 την 30/04/2021)11.913 (+80 την 30/04/2021)5.267
ΠΡΕΒΕΖΑΣ16.218 (+244 την 30/04/2021)13.159 (+243 την 30/04/2021)3.059 (+1 την 30/04/2021)
ΧΙΟΥ12.970 (+106 την 30/04/2021)9.305 (+104 την 30/04/2021)3.665 (+2 την 30/04/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ12.341 (+77 την 30/04/2021)8.351 (+58 την 30/04/2021)3.990 (+19 την 30/04/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ11.265 (+19 την 30/04/2021)7.594 (+19 την 30/04/2021)3.671
ΚΩ10.142 (+33 την 30/04/2021)7.017 (+33 την 30/04/2021)3.125
ΖΑΚΥΝΘΟΥ10.030 (+84 την 30/04/2021)6.935 (+84 την 30/04/2021)3.095
ΚΑΛΥΜΝΟΥ8.8395.9632.876
ΛΕΥΚΑΔΑΣ8.559 (+82 την 30/04/2021)5.789 (+81 την 30/04/2021)2.770 (+1 την 30/04/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ8.3635.7892.574
ΣΑΜΟΥ7.259 (+73 την 30/04/2021)5.132 (+71 την 30/04/2021)2.127 (+2 την 30/04/2021)
ΜΗΛΟΥ6.7374.3152.422
ΣΥΡΟΥ6.008 (+47 την 30/04/2021)4.138 (+47 την 30/04/2021)1.870
ΘΗΡΑΣ5.811 (+4 την 30/04/2021)4.213 (+4 την 30/04/2021)1.598
ΝΑΞΟΥ5.6884.1771.511
ΛΗΜΝΟΥ5.485 (+7 την 30/04/2021)3.653 (+7 την 30/04/2021)1.832
ΣΠΟΡΑΔΩΝ5.0763.7971.279
ΘΑΣΟΥ5.043 (+3 την 30/04/2021)3.465 (+3 την 30/04/2021)1.578
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ4.841 (+22 την 30/04/2021)3.250 (+22 την 30/04/2021)1.591
ΙΚΑΡΙΑΣ4.656 (+8 την 30/04/2021)3.144 (+6 την 30/04/2021)1.512 (+2 την 30/04/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ3.8292.4661.363
ΠΑΡΟΥ3.5452.3341.211
ΑΝΔΡΟΥ3.3352.3291.006
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ3.0452.194851
ΤΗΝΟΥ3.0232.0141.009
ΙΘΑΚΗΣ2.4961.652844
ΜΥΚΟΝΟΥ2.2121.450762

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ