16,349 εμβολιασμοί (1ης και 2ης δόσης) κατά του κορονοϊού έγιναν στις 23 Οκτωβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 12,478,992 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,593,242 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 6,341,057 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 455,306 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Επιπλέον έγιναν 9,991 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης.

Έχουν γίνει συνολικά 280,550 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης. (Από 14/09/2021)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23/10/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
Σύνολο
εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.339.515 (+3.275 την 23/10/2021)706.968 (+1.046 την 23/10/2021)675.188 (+765 την 23/10/2021)41.465 (+1.545 την 23/10/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.271.472 (+2.465 την 23/10/2021)651.582 (+687 την 23/10/2021)638.018 (+665 την 23/10/2021)33.131 (+1.149 την 23/10/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.248.844 (+3.555 την 23/10/2021)646.472 (+1.249 την 23/10/2021)618.351 (+752 την 23/10/2021)30.959 (+1.622 την 23/10/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ821.248 (+1.482 την 23/10/2021)424.650 (+581 την 23/10/2021)403.509 (+427 την 23/10/2021)11.319 (+477 την 23/10/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ647.982 (+1.168 την 23/10/2021)338.606 (+431 την 23/10/2021)313.202 (+238 την 23/10/2021)12.330 (+525 την 23/10/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ362.609 (+1.061 την 23/10/2021)190.655 (+449 την 23/10/2021)181.070 (+252 την 23/10/2021)9.976 (+386 την 23/10/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ357.808 (+656 την 23/10/2021)184.937 (+265 την 23/10/2021)180.722 (+165 την 23/10/2021)8.376 (+252 την 23/10/2021)
ΑΧΑΪΑΣ343.436 (+791 την 23/10/2021)180.328 (+339 την 23/10/2021)171.844 (+245 την 23/10/2021)6.435 (+214 την 23/10/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ317.890 (+901 την 23/10/2021)162.362 (+353 την 23/10/2021)158.039 (+147 την 23/10/2021)10.287 (+419 την 23/10/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ277.495 (+680 την 23/10/2021)145.482 (+307 την 23/10/2021)138.269 (+203 την 23/10/2021)5.414 (+191 την 23/10/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ225.447 (+433 την 23/10/2021)117.516 (+196 την 23/10/2021)115.013 (+103 την 23/10/2021)4.577 (+143 την 23/10/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ208.829 (+443 την 23/10/2021)108.192 (+195 την 23/10/2021)104.086 (+122 την 23/10/2021)4.373 (+146 την 23/10/2021)
ΧΑΝΙΩΝ203.975 (+304 την 23/10/2021)105.939 (+118 την 23/10/2021)101.957 (+86 την 23/10/2021)3.849 (+109 την 23/10/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ196.102 (+360 την 23/10/2021)102.275 (+133 την 23/10/2021)99.584 (+108 την 23/10/2021)5.399 (+133 την 23/10/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ191.589 (+381 την 23/10/2021)100.047 (+179 την 23/10/2021)95.903 (+120 την 23/10/2021)3.150 (+99 την 23/10/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ176.640 (+293 την 23/10/2021)91.925 (+77 την 23/10/2021)90.007 (+97 την 23/10/2021)3.523 (+124 την 23/10/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ156.593 (+279 την 23/10/2021)80.809 (+93 την 23/10/2021)78.603 (+94 την 23/10/2021)3.177 (+99 την 23/10/2021)
ΕΒΡΟΥ155.423 (+369 την 23/10/2021)81.610 (+159 την 23/10/2021)78.530 (+89 την 23/10/2021)4.071 (+131 την 23/10/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ152.429 (+284 την 23/10/2021)79.479 (+132 την 23/10/2021)76.925 (+103 την 23/10/2021)2.679 (+70 την 23/10/2021)
ΣΕΡΡΩΝ150.115 (+363 την 23/10/2021)78.477 (+167 την 23/10/2021)74.767 (+95 την 23/10/2021)3.314 (+108 την 23/10/2021)
ΗΛΕΙΑΣ145.115 (+222 την 23/10/2021)76.014 (+99 την 23/10/2021)73.656 (+52 την 23/10/2021)2.449 (+75 την 23/10/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ145.067 (+339 την 23/10/2021)76.567 (+128 την 23/10/2021)72.977 (+95 την 23/10/2021)2.915 (+125 την 23/10/2021)
ΡΟΔΟΥ143.929 (+169 την 23/10/2021)83.267 (+72 την 23/10/2021)81.761 (+54 την 23/10/2021)1.642 (+41 την 23/10/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ139.805 (+250 την 23/10/2021)74.774 (+106 την 23/10/2021)70.422 (+83 την 23/10/2021)2.305 (+71 την 23/10/2021)
ΠΕΛΛΑΣ138.451 (+297 την 23/10/2021)72.837 (+139 την 23/10/2021)69.437 (+79 την 23/10/2021)2.731 (+86 την 23/10/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ135.288 (+400 την 23/10/2021)69.944 (+196 την 23/10/2021)68.495 (+80 την 23/10/2021)3.089 (+129 την 23/10/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ130.897 (+296 την 23/10/2021)67.932 (+115 την 23/10/2021)65.730 (+100 την 23/10/2021)3.413 (+95 την 23/10/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ128.093 (+184 την 23/10/2021)69.345 (+58 την 23/10/2021)68.009 (+58 την 23/10/2021)2.459 (+77 την 23/10/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ127.793 (+333 την 23/10/2021)67.030 (+144 την 23/10/2021)63.172 (+98 την 23/10/2021)2.531 (+90 την 23/10/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ127.557 (+387 την 23/10/2021)67.196 (+198 την 23/10/2021)63.927 (+98 την 23/10/2021)3.381 (+101 την 23/10/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ122.591 (+237 την 23/10/2021)63.949 (+112 την 23/10/2021)60.888 (+71 την 23/10/2021)2.452 (+60 την 23/10/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ119.824 (+248 την 23/10/2021)63.178 (+135 την 23/10/2021)60.964 (+57 την 23/10/2021)1.857 (+68 την 23/10/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ118.804 (+187 την 23/10/2021)63.097 (+90 την 23/10/2021)61.708 (+58 την 23/10/2021)1.760 (+51 την 23/10/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ117.327 (+205 την 23/10/2021)60.890 (+99 την 23/10/2021)59.143 (+58 την 23/10/2021)2.624 (+56 την 23/10/2021)
ΞΑΝΘΗΣ110.851 (+370 την 23/10/2021)59.123 (+217 την 23/10/2021)55.374 (+109 την 23/10/2021)2.013 (+63 την 23/10/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ102.162 (+141 την 23/10/2021)54.758 (+47 την 23/10/2021)53.613 (+68 την 23/10/2021)2.520 (+47 την 23/10/2021)
ΝΗΣΩΝ100.275 (+124 την 23/10/2021)58.014 (+39 την 23/10/2021)55.762 (+50 την 23/10/2021)1.753 (+50 την 23/10/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ99.834 (+156 την 23/10/2021)51.219 (+60 την 23/10/2021)48.214 (+70 την 23/10/2021)1.757 (+26 την 23/10/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ97.208 (+162 την 23/10/2021)51.361 (+63 την 23/10/2021)49.688 (+49 την 23/10/2021)2.165 (+56 την 23/10/2021)
ΛΕΣΒΟΥ91.399 (+163 την 23/10/2021)49.981 (+79 την 23/10/2021)48.553 (+37 την 23/10/2021)1.572 (+46 την 23/10/2021)
ΔΡΑΜΑΣ87.731 (+190 την 23/10/2021)46.135 (+72 την 23/10/2021)44.164 (+55 την 23/10/2021)2.476 (+69 την 23/10/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ86.841 (+163 την 23/10/2021)45.792 (+55 την 23/10/2021)44.923 (+56 την 23/10/2021)1.887 (+65 την 23/10/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ84.430 (+137 την 23/10/2021)44.161 (+50 την 23/10/2021)42.734 (+24 την 23/10/2021)1.802 (+62 την 23/10/2021)
ΚΙΛΚΙΣ72.714 (+188 την 23/10/2021)38.733 (+74 την 23/10/2021)36.853 (+47 την 23/10/2021)1.940 (+73 την 23/10/2021)
ΑΡΤΑΣ71.773 (+112 την 23/10/2021)37.899 (+42 την 23/10/2021)37.257 (+39 την 23/10/2021)1.420 (+30 την 23/10/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ66.785 (+86 την 23/10/2021)34.715 (+30 την 23/10/2021)34.453 (+23 την 23/10/2021)1.191 (+36 την 23/10/2021)
ΧΙΟΥ65.686 (+102 την 23/10/2021)36.963 (+34 την 23/10/2021)36.201 (+41 την 23/10/2021)1.195 (+37 την 23/10/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ62.082 (+72 την 23/10/2021)32.711 (+27 την 23/10/2021)31.374 (+21 την 23/10/2021)1.385 (+29 την 23/10/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ55.663 (+99 την 23/10/2021)29.372 (+36 την 23/10/2021)28.099 (+40 την 23/10/2021)1.331 (+26 την 23/10/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ54.014 (+95 την 23/10/2021)28.407 (+39 την 23/10/2021)27.178 (+35 την 23/10/2021)946 (+25 την 23/10/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ51.939 (+83 την 23/10/2021)28.662 (+42 την 23/10/2021)28.004 (+27 την 23/10/2021)740 (+18 την 23/10/2021)
ΚΩ49.890 (+90 την 23/10/2021)28.609 (+44 την 23/10/2021)28.102 (+33 την 23/10/2021)695 (+12 την 23/10/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ44.005 (+74 την 23/10/2021)23.707 (+35 την 23/10/2021)23.571 (+25 την 23/10/2021)1.284 (+22 την 23/10/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ38.471 (+53 την 23/10/2021)22.809 (+25 την 23/10/2021)22.544 (+24 την 23/10/2021)595 (+9 την 23/10/2021)
ΘΗΡΑΣ38.01822.91822.684288
ΣΑΜΟΥ35.421 (+47 την 23/10/2021)19.234 (+24 την 23/10/2021)18.966 (+23 την 23/10/2021)543 (+5 την 23/10/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ33.188 (+36 την 23/10/2021)17.830 (+7 την 23/10/2021)17.134 (+9 την 23/10/2021)548 (+18 την 23/10/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ32.757 (+52 την 23/10/2021)17.797 (+14 την 23/10/2021)16.696 (+10 την 23/10/2021)787 (+28 την 23/10/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ29.030 (+28 την 23/10/2021)16.590 (+16 την 23/10/2021)15.996 (+8 την 23/10/2021)417 (+8 την 23/10/2021)
ΣΥΡΟΥ28.083 (+41 την 23/10/2021)16.769 (+18 την 23/10/2021)17.297 (+17 την 23/10/2021)650 (+10 την 23/10/2021)
ΝΑΞΟΥ25.299 (+18 την 23/10/2021)14.090 (+7 την 23/10/2021)13.526 (+6 την 23/10/2021)304 (+5 την 23/10/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ23.701 (+31 την 23/10/2021)15.727 (+21 την 23/10/2021)15.590 (+22 την 23/10/2021)158 (+1 την 23/10/2021)
ΠΑΡΟΥ23.563 (+34 την 23/10/2021)14.336 (+12 την 23/10/2021)14.683 (+14 την 23/10/2021)272 (+12 την 23/10/2021)
ΛΗΜΝΟΥ21.250 (+49 την 23/10/2021)11.630 (+20 την 23/10/2021)11.477 (+23 την 23/10/2021)518 (+15 την 23/10/2021)
ΘΑΣΟΥ18.704 (+35 την 23/10/2021)10.747 (+12 την 23/10/2021)10.426 (+10 την 23/10/2021)223 (+12 την 23/10/2021)
ΜΗΛΟΥ18.3789.8049.399269
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.7999.6899.470231
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ14.652 (+12 την 23/10/2021)8.053 (+2 την 23/10/2021)7.726 (+1 την 23/10/2021)319 (+9 την 23/10/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.9836.8406.610183
ΤΗΝΟΥ12.3696.6156.521154
ΙΚΑΡΙΑΣ11.2755.7995.632175
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.6635.0544.774182
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.4684.0223.75354
ΙΘΑΚΗΣ4.3552.2362.160196

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ