26,796 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 11,635,474 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 6,218,640 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 5,820,279 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 403,444 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09/09/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.239.956 (+2.838 την 09/09/2021)666.246 (+1.938 την 09/09/2021)620.890 (+1.146 την 09/09/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.190.294 (+2.258 την 09/09/2021)622.371 (+1.606 την 09/09/2021)591.444 (+945 την 09/09/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.154.540 (+2.538 την 09/09/2021)610.293 (+1.877 την 09/09/2021)567.022 (+837 την 09/09/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ767.388 (+1.636 την 09/09/2021)404.369 (+1.193 την 09/09/2021)371.687 (+498 την 09/09/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ618.575 (+732 την 09/09/2021)325.183 (+586 την 09/09/2021)299.220 (+196 την 09/09/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ329.469 (+922 την 09/09/2021)174.763 (+589 την 09/09/2021)163.125 (+381 την 09/09/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ325.237 (+1.234 την 09/09/2021)173.488 (+1.005 την 09/09/2021)161.256 (+312 την 09/09/2021)
ΑΧΑΪΑΣ314.098 (+769 την 09/09/2021)167.653 (+517 την 09/09/2021)155.732 (+299 την 09/09/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ283.289 (+1.251 την 09/09/2021)149.107 (+928 την 09/09/2021)138.656 (+370 την 09/09/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ255.553 (+640 την 09/09/2021)135.369 (+468 την 09/09/2021)126.577 (+223 την 09/09/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ207.475 (+694 την 09/09/2021)110.436 (+523 την 09/09/2021)104.197 (+228 την 09/09/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ194.237 (+363 την 09/09/2021)102.198 (+262 την 09/09/2021)95.865 (+131 την 09/09/2021)
ΧΑΝΙΩΝ189.682 (+406 την 09/09/2021)100.714 (+241 την 09/09/2021)93.149 (+200 την 09/09/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ182.925 (+294 την 09/09/2021)96.715 (+197 την 09/09/2021)92.310 (+120 την 09/09/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ175.900 (+395 την 09/09/2021)93.349 (+270 την 09/09/2021)86.922 (+145 την 09/09/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ163.894 (+386 την 09/09/2021)87.448 (+226 την 09/09/2021)81.913 (+214 την 09/09/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ146.321 (+282 την 09/09/2021)76.759 (+185 την 09/09/2021)72.639 (+122 την 09/09/2021)
ΕΒΡΟΥ142.626 (+325 την 09/09/2021)76.575 (+194 την 09/09/2021)71.283 (+147 την 09/09/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ141.126 (+416 την 09/09/2021)74.635 (+275 την 09/09/2021)70.344 (+171 την 09/09/2021)
ΣΕΡΡΩΝ139.020 (+287 την 09/09/2021)73.271 (+192 την 09/09/2021)69.105 (+130 την 09/09/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ134.309 (+240 την 09/09/2021)71.939 (+156 την 09/09/2021)67.073 (+110 την 09/09/2021)
ΡΟΔΟΥ133.848 (+533 την 09/09/2021)79.370 (+355 την 09/09/2021)75.262 (+204 την 09/09/2021)
ΗΛΕΙΑΣ133.764 (+361 την 09/09/2021)71.609 (+256 την 09/09/2021)66.770 (+131 την 09/09/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ129.830 (+302 την 09/09/2021)70.619 (+186 την 09/09/2021)64.557 (+148 την 09/09/2021)
ΠΕΛΛΑΣ128.163 (+252 την 09/09/2021)68.061 (+181 την 09/09/2021)64.016 (+95 την 09/09/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ125.897 (+228 την 09/09/2021)65.922 (+145 την 09/09/2021)63.576 (+92 την 09/09/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ120.032 (+254 την 09/09/2021)66.236 (+191 την 09/09/2021)63.282 (+85 την 09/09/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ120.007 (+275 την 09/09/2021)63.522 (+182 την 09/09/2021)59.606 (+108 την 09/09/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ117.611 (+188 την 09/09/2021)62.779 (+120 την 09/09/2021)58.717 (+87 την 09/09/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ116.831 (+241 την 09/09/2021)62.101 (+163 την 09/09/2021)57.440 (+93 την 09/09/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ115.056 (+202 την 09/09/2021)60.516 (+120 την 09/09/2021)56.990 (+107 την 09/09/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ110.602 (+309 την 09/09/2021)59.669 (+197 την 09/09/2021)56.604 (+157 την 09/09/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ108.106 (+291 την 09/09/2021)57.030 (+199 την 09/09/2021)53.951 (+107 την 09/09/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ106.993 (+464 την 09/09/2021)57.703 (+344 την 09/09/2021)53.246 (+150 την 09/09/2021)
ΞΑΝΘΗΣ97.016 (+369 την 09/09/2021)52.413 (+251 την 09/09/2021)47.975 (+138 την 09/09/2021)
ΝΗΣΩΝ95.422 (+171 την 09/09/2021)55.980 (+104 την 09/09/2021)53.024 (+88 την 09/09/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ95.220 (+210 την 09/09/2021)52.086 (+112 την 09/09/2021)49.230 (+112 την 09/09/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ90.279 (+298 την 09/09/2021)47.360 (+197 την 09/09/2021)42.937 (+106 την 09/09/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ89.683 (+203 την 09/09/2021)48.576 (+146 την 09/09/2021)45.002 (+76 την 09/09/2021)
ΛΕΣΒΟΥ83.403 (+255 την 09/09/2021)46.670 (+164 την 09/09/2021)43.566 (+117 την 09/09/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ81.168 (+176 την 09/09/2021)43.603 (+101 την 09/09/2021)41.485 (+84 την 09/09/2021)
ΔΡΑΜΑΣ80.370 (+165 την 09/09/2021)42.820 (+118 την 09/09/2021)40.339 (+82 την 09/09/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ79.216 (+140 την 09/09/2021)42.201 (+88 την 09/09/2021)39.739 (+57 την 09/09/2021)
ΚΙΛΚΙΣ66.823 (+154 την 09/09/2021)36.090 (+96 την 09/09/2021)33.676 (+73 την 09/09/2021)
ΑΡΤΑΣ66.104 (+156 την 09/09/2021)35.734 (+108 την 09/09/2021)33.643 (+72 την 09/09/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ63.088 (+95 την 09/09/2021)33.222 (+52 την 09/09/2021)32.280 (+59 την 09/09/2021)
ΧΙΟΥ60.839 (+177 την 09/09/2021)35.204 (+107 την 09/09/2021)33.127 (+80 την 09/09/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ58.951 (+68 την 09/09/2021)31.454 (+46 την 09/09/2021)29.554 (+36 την 09/09/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ51.734 (+100 την 09/09/2021)27.538 (+72 την 09/09/2021)25.978 (+38 την 09/09/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ49.757 (+123 την 09/09/2021)26.603 (+84 την 09/09/2021)24.700 (+49 την 09/09/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ47.724 (+126 την 09/09/2021)26.849 (+69 την 09/09/2021)25.468 (+66 την 09/09/2021)
ΚΩ45.879 (+111 την 09/09/2021)26.948 (+64 την 09/09/2021)25.635 (+57 την 09/09/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ40.824 (+95 την 09/09/2021)22.459 (+65 την 09/09/2021)21.685 (+41 την 09/09/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ35.960 (+61 την 09/09/2021)21.694 (+35 την 09/09/2021)20.992 (+36 την 09/09/2021)
ΘΗΡΑΣ35.477 (+61 την 09/09/2021)21.744 (+46 την 09/09/2021)21.131 (+15 την 09/09/2021)
ΣΑΜΟΥ32.707 (+87 την 09/09/2021)18.143 (+54 την 09/09/2021)17.246 (+48 την 09/09/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ31.249 (+46 την 09/09/2021)17.093 (+34 την 09/09/2021)15.914 (+21 την 09/09/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ31.029 (+41 την 09/09/2021)17.027 (+28 την 09/09/2021)15.848 (+18 την 09/09/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ27.177 (+36 την 09/09/2021)15.792 (+26 την 09/09/2021)14.870 (+10 την 09/09/2021)
ΣΥΡΟΥ26.364 (+72 την 09/09/2021)16.111 (+48 την 09/09/2021)16.190 (+49 την 09/09/2021)
ΝΑΞΟΥ23.787 (+32 την 09/09/2021)13.395 (+15 την 09/09/2021)12.593 (+17 την 09/09/2021)
ΠΑΡΟΥ22.141 (+22 την 09/09/2021)13.744 (+14 την 09/09/2021)13.758 (+18 την 09/09/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ21.896 (+55 την 09/09/2021)14.780 (+42 την 09/09/2021)14.390 (+27 την 09/09/2021)
ΛΗΜΝΟΥ19.670 (+56 την 09/09/2021)10.946 (+35 την 09/09/2021)10.554 (+33 την 09/09/2021)
ΘΑΣΟΥ17.715 (+24 την 09/09/2021)10.269 (+15 την 09/09/2021)9.847 (+9 την 09/09/2021)
ΜΗΛΟΥ17.664 (+31 την 09/09/2021)9.534 (+27 την 09/09/2021)9.028 (+29 την 09/09/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ17.030 (+13 την 09/09/2021)9.295 (+7 την 09/09/2021)9.051 (+12 την 09/09/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ13.786 (+25 την 09/09/2021)7.657 (+22 την 09/09/2021)7.237 (+4 την 09/09/2021)
ΑΝΔΡΟΥ12.622 (+18 την 09/09/2021)6.692 (+4 την 09/09/2021)6.410 (+14 την 09/09/2021)
ΤΗΝΟΥ11.893 (+5 την 09/09/2021)6.423 (+5 την 09/09/2021)6.251 (+5 την 09/09/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ10.722 (+35 την 09/09/2021)5.5675.350 (+35 την 09/09/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ9.098 (+72 την 09/09/2021)4.853 (+59 την 09/09/2021)4.476 (+13 την 09/09/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ7.185 (+6 την 09/09/2021)3.8793.595 (+6 την 09/09/2021)
ΙΘΑΚΗΣ4.1482.1742.079

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ