36,178 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 9 Αυγούστου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 10,843,911 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 5,799,515 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 5,391,529 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 347,132 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 12-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

30/7/21: Την Παρασκυή 30 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 12-15 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 09/08/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.160.753 (+3.895 την 09/08/2021)623.720 (+849 την 09/08/2021)577.169 (+3.279 την 09/08/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.114.931 (+2.832 την 09/08/2021)583.645 (+770 την 09/08/2021)549.617 (+2.211 την 09/08/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.085.282 (+2.384 την 09/08/2021)569.770 (+537 την 09/08/2021)533.939 (+1.953 την 09/08/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ720.585 (+2.045 την 09/08/2021)378.661 (+322 την 09/08/2021)348.970 (+1.768 την 09/08/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ603.302 (+680 την 09/08/2021)318.050 (+146 την 09/08/2021)289.724 (+619 την 09/08/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ299.267 (+975 την 09/08/2021)160.606 (+152 την 09/08/2021)146.186 (+867 την 09/08/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ298.168 (+1.415 την 09/08/2021)159.261 (+330 την 09/08/2021)145.457 (+1.161 την 09/08/2021)
ΑΧΑΪΑΣ291.591 (+846 την 09/08/2021)155.287 (+174 την 09/08/2021)144.158 (+711 την 09/08/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ255.300 (+1.222 την 09/08/2021)135.518 (+177 την 09/08/2021)123.310 (+1.085 την 09/08/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ239.559 (+849 την 09/08/2021)126.425 (+176 την 09/08/2021)118.416 (+689 την 09/08/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ187.435 (+904 την 09/08/2021)100.823 (+217 την 09/08/2021)92.411 (+719 την 09/08/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ181.504 (+713 την 09/08/2021)95.465 (+103 την 09/08/2021)89.120 (+620 την 09/08/2021)
ΧΑΝΙΩΝ174.758 (+670 την 09/08/2021)93.064 (+175 την 09/08/2021)85.068 (+551 την 09/08/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ172.548 (+656 την 09/08/2021)91.036 (+167 την 09/08/2021)86.704 (+519 την 09/08/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ163.844 (+678 την 09/08/2021)86.474 (+154 την 09/08/2021)81.064 (+547 την 09/08/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ149.641 (+708 την 09/08/2021)79.894 (+109 την 09/08/2021)74.195 (+629 την 09/08/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ137.193 (+457 την 09/08/2021)71.850 (+96 την 09/08/2021)67.898 (+371 την 09/08/2021)
ΕΒΡΟΥ131.929 (+532 την 09/08/2021)70.469 (+106 την 09/08/2021)65.889 (+461 την 09/08/2021)
ΣΕΡΡΩΝ130.686 (+440 την 09/08/2021)68.606 (+97 την 09/08/2021)64.744 (+353 την 09/08/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ129.751 (+496 την 09/08/2021)69.155 (+99 την 09/08/2021)63.776 (+407 την 09/08/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ125.729 (+433 την 09/08/2021)66.909 (+102 την 09/08/2021)62.740 (+364 την 09/08/2021)
ΗΛΕΙΑΣ123.272 (+552 την 09/08/2021)65.770 (+103 την 09/08/2021)61.365 (+476 την 09/08/2021)
ΠΕΛΛΑΣ121.119 (+456 την 09/08/2021)64.035 (+79 την 09/08/2021)60.414 (+386 την 09/08/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ120.523 (+523 την 09/08/2021)65.502 (+106 την 09/08/2021)59.509 (+431 την 09/08/2021)
ΡΟΔΟΥ119.883 (+662 την 09/08/2021)72.942 (+109 την 09/08/2021)66.544 (+592 την 09/08/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ118.566 (+406 την 09/08/2021)61.945 (+70 την 09/08/2021)59.736 (+351 την 09/08/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ112.360 (+437 την 09/08/2021)62.276 (+72 την 09/08/2021)59.037 (+381 την 09/08/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ111.242 (+439 την 09/08/2021)58.315 (+68 την 09/08/2021)55.396 (+386 την 09/08/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ110.387 (+456 την 09/08/2021)58.489 (+90 την 09/08/2021)55.169 (+386 την 09/08/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ108.844 (+391 την 09/08/2021)57.416 (+70 την 09/08/2021)53.506 (+326 την 09/08/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ108.765 (+413 την 09/08/2021)57.458 (+75 την 09/08/2021)53.480 (+353 την 09/08/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ102.139 (+391 την 09/08/2021)55.260 (+60 την 09/08/2021)51.801 (+351 την 09/08/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ99.336 (+377 την 09/08/2021)52.653 (+81 την 09/08/2021)49.042 (+311 την 09/08/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ95.332 (+357 την 09/08/2021)51.921 (+126 την 09/08/2021)46.650 (+247 την 09/08/2021)
ΝΗΣΩΝ89.681 (+280 την 09/08/2021)52.989 (+57 την 09/08/2021)49.511 (+253 την 09/08/2021)
ΞΑΝΘΗΣ88.151 (+306 την 09/08/2021)47.437 (+72 την 09/08/2021)43.329 (+249 την 09/08/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ87.602 (+350 την 09/08/2021)48.336 (+46 την 09/08/2021)44.678 (+321 την 09/08/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ81.893 (+337 την 09/08/2021)43.215 (+48 την 09/08/2021)38.683 (+294 την 09/08/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ81.503 (+344 την 09/08/2021)44.779 (+67 την 09/08/2021)40.001 (+314 την 09/08/2021)
ΔΡΑΜΑΣ75.253 (+270 την 09/08/2021)39.818 (+61 την 09/08/2021)37.712 (+219 την 09/08/2021)
ΛΕΣΒΟΥ75.191 (+397 την 09/08/2021)42.279 (+97 την 09/08/2021)39.088 (+320 την 09/08/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ74.759 (+387 την 09/08/2021)40.291 (+95 την 09/08/2021)37.814 (+302 την 09/08/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ74.238 (+321 την 09/08/2021)39.469 (+95 την 09/08/2021)37.078 (+246 την 09/08/2021)
ΚΙΛΚΙΣ62.749 (+167 την 09/08/2021)33.493 (+36 την 09/08/2021)31.788 (+135 την 09/08/2021)
ΑΡΤΑΣ60.475 (+219 την 09/08/2021)32.675 (+60 την 09/08/2021)30.571 (+174 την 09/08/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ58.987 (+207 την 09/08/2021)31.254 (+38 την 09/08/2021)29.797 (+179 την 09/08/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ55.826 (+173 την 09/08/2021)29.822 (+30 την 09/08/2021)27.757 (+153 την 09/08/2021)
ΧΙΟΥ55.128 (+224 την 09/08/2021)32.391 (+77 την 09/08/2021)29.922 (+165 την 09/08/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ49.006 (+160 την 09/08/2021)25.948 (+33 την 09/08/2021)24.562 (+132 την 09/08/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ46.166 (+181 την 09/08/2021)24.400 (+54 την 09/08/2021)22.947 (+140 την 09/08/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ43.217 (+219 την 09/08/2021)24.689 (+33 την 09/08/2021)22.824 (+196 την 09/08/2021)
ΚΩ41.758 (+151 την 09/08/2021)25.069 (+26 την 09/08/2021)23.274 (+125 την 09/08/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ37.696 (+217 την 09/08/2021)20.835 (+39 την 09/08/2021)19.911 (+188 την 09/08/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ33.332 (+151 την 09/08/2021)20.306 (+29 την 09/08/2021)19.395 (+127 την 09/08/2021)
ΘΗΡΑΣ31.822 (+182 την 09/08/2021)20.338 (+51 την 09/08/2021)18.432 (+156 την 09/08/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ29.878 (+78 την 09/08/2021)16.364 (+16 την 09/08/2021)15.211 (+62 την 09/08/2021)
ΣΑΜΟΥ29.871 (+149 την 09/08/2021)16.677 (+31 την 09/08/2021)15.593 (+123 την 09/08/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ29.206 (+119 την 09/08/2021)15.971 (+17 την 09/08/2021)14.812 (+102 την 09/08/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ25.316 (+71 την 09/08/2021)14.762 (+19 την 09/08/2021)13.859 (+52 την 09/08/2021)
ΣΥΡΟΥ24.428 (+118 την 09/08/2021)14.982 (+22 την 09/08/2021)15.070 (+101 την 09/08/2021)
ΝΑΞΟΥ22.027 (+120 την 09/08/2021)12.505 (+33 την 09/08/2021)11.547 (+97 την 09/08/2021)
ΠΑΡΟΥ20.153 (+84 την 09/08/2021)12.838 (+20 την 09/08/2021)12.395 (+73 την 09/08/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ19.643 (+82 την 09/08/2021)13.739 (+30 την 09/08/2021)12.803 (+62 την 09/08/2021)
ΛΗΜΝΟΥ18.218 (+99 την 09/08/2021)10.204 (+16 την 09/08/2021)9.702 (+88 την 09/08/2021)
ΜΗΛΟΥ16.856 (+49 την 09/08/2021)9.076 (+2 την 09/08/2021)8.543 (+47 την 09/08/2021)
ΘΑΣΟΥ16.639 (+80 την 09/08/2021)9.682 (+12 την 09/08/2021)9.167 (+68 την 09/08/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ16.045 (+30 την 09/08/2021)8.834 (+19 την 09/08/2021)8.409 (+22 την 09/08/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ13.092 (+52 την 09/08/2021)7.206 (+21 την 09/08/2021)6.906 (+41 την 09/08/2021)
ΑΝΔΡΟΥ11.903 (+48 την 09/08/2021)6.362 (+12 την 09/08/2021)5.927 (+36 την 09/08/2021)
ΤΗΝΟΥ10.929 (+30 την 09/08/2021)6.089 (+18 την 09/08/2021)5.521 (+12 την 09/08/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ10.3005.3645.116
ΚΑΡΠΑΘΟΥ8.626 (+2 την 09/08/2021)4.5634.289 (+2 την 09/08/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ6.811 (+22 την 09/08/2021)3.694 (+12 την 09/08/2021)3.378 (+20 την 09/08/2021)
ΙΘΑΚΗΣ4.013 (+12 την 09/08/2021)2.100 (+10 την 09/08/2021)2.003 (+2 την 09/08/2021)

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ