56,258 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 24 Απριλίου 2021 στην Ελλάδα.

Έχουν πραγματοποιηθεί 2,821,625 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 2,004,522 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 817,103 άτομα έχουν κάνει και την 2η δόση του εμβολίου.

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna.

Από την 1η Απριλίου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 988.650 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 348.000 δόσεις από την AstraZeneca, 163.200 δόσεις από την Moderna και 33.600 από την Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες άνω των 50 ετών.
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο όμως με το εμβόλιο της AstraZeneca.

29/4/21: Πέμπτη 29(ή 30) Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 24/04/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ376.414 (+6.937 την 24/04/2021)260.550 (+3.278 την 24/04/2021)115.864 (+3.659 την 24/04/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ326.475 (+6.707 την 24/04/2021)234.139 (+4.464 την 24/04/2021)92.336 (+2.243 την 24/04/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ320.030 (+4.046 την 24/04/2021)198.605 (+3.300 την 24/04/2021)121.425 (+746 την 24/04/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ122.647 (+2.872 την 24/04/2021)86.651 (+1.662 την 24/04/2021)35.996 (+1.210 την 24/04/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ101.987 (+1.822 την 24/04/2021)70.476 (+1.237 την 24/04/2021)31.511 (+585 την 24/04/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ88.567 (+2.233 την 24/04/2021)72.462 (+1.723 την 24/04/2021)16.105 (+510 την 24/04/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ71.734 (+1.139 την 24/04/2021)53.670 (+689 την 24/04/2021)18.064 (+450 την 24/04/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ67.205 (+1.314 την 24/04/2021)48.538 (+680 την 24/04/2021)18.667 (+634 την 24/04/2021)
ΑΧΑΪΑΣ66.783 (+1.452 την 24/04/2021)47.255 (+990 την 24/04/2021)19.528 (+462 την 24/04/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ55.427 (+1.208 την 24/04/2021)41.663 (+730 την 24/04/2021)13.764 (+478 την 24/04/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ48.681 (+934 την 24/04/2021)35.230 (+476 την 24/04/2021)13.451 (+458 την 24/04/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ45.712 (+860 την 24/04/2021)31.545 (+529 την 24/04/2021)14.167 (+331 την 24/04/2021)
ΧΑΝΙΩΝ44.818 (+929 την 24/04/2021)31.795 (+510 την 24/04/2021)13.023 (+419 την 24/04/2021)
ΠΕΛΛΑΣ39.528 (+927 την 24/04/2021)28.571 (+520 την 24/04/2021)10.957 (+407 την 24/04/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ39.448 (+898 την 24/04/2021)28.911 (+582 την 24/04/2021)10.537 (+316 την 24/04/2021)
ΕΒΡΟΥ37.349 (+690 την 24/04/2021)26.043 (+368 την 24/04/2021)11.306 (+322 την 24/04/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ36.554 (+776 την 24/04/2021)26.812 (+313 την 24/04/2021)9.742 (+463 την 24/04/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ35.913 (+785 την 24/04/2021)28.325 (+516 την 24/04/2021)7.588 (+269 την 24/04/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ34.938 (+777 την 24/04/2021)25.144 (+431 την 24/04/2021)9.794 (+346 την 24/04/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ32.828 (+716 την 24/04/2021)24.526 (+325 την 24/04/2021)8.302 (+391 την 24/04/2021)
ΣΕΡΡΩΝ32.570 (+692 την 24/04/2021)25.320 (+343 την 24/04/2021)7.250 (+349 την 24/04/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ31.543 (+630 την 24/04/2021)22.678 (+204 την 24/04/2021)8.865 (+426 την 24/04/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ30.799 (+477 την 24/04/2021)21.707 (+280 την 24/04/2021)9.092 (+197 την 24/04/2021)
ΗΛΕΙΑΣ30.705 (+670 την 24/04/2021)22.414 (+374 την 24/04/2021)8.291 (+296 την 24/04/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ30.544 (+765 την 24/04/2021)22.184 (+334 την 24/04/2021)8.360 (+431 την 24/04/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ29.782 (+545 την 24/04/2021)21.154 (+213 την 24/04/2021)8.628 (+332 την 24/04/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ29.419 (+678 την 24/04/2021)22.896 (+302 την 24/04/2021)6.523 (+376 την 24/04/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ28.367 (+479 την 24/04/2021)20.733 (+372 την 24/04/2021)7.634 (+107 την 24/04/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ27.565 (+705 την 24/04/2021)21.621 (+545 την 24/04/2021)5.944 (+160 την 24/04/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ26.914 (+600 την 24/04/2021)19.146 (+206 την 24/04/2021)7.768 (+394 την 24/04/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ26.136 (+572 την 24/04/2021)18.620 (+333 την 24/04/2021)7.516 (+239 την 24/04/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ25.519 (+551 την 24/04/2021)19.086 (+339 την 24/04/2021)6.433 (+212 την 24/04/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ23.913 (+468 την 24/04/2021)17.798 (+171 την 24/04/2021)6.115 (+297 την 24/04/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ23.665 (+530 την 24/04/2021)17.814 (+228 την 24/04/2021)5.851 (+302 την 24/04/2021)
ΝΗΣΩΝ22.279 (+744 την 24/04/2021)16.328 (+396 την 24/04/2021)5.951 (+348 την 24/04/2021)
ΚΙΛΚΙΣ22.034 (+464 την 24/04/2021)15.101 (+254 την 24/04/2021)6.933 (+210 την 24/04/2021)
ΔΡΑΜΑΣ21.736 (+453 την 24/04/2021)15.126 (+245 την 24/04/2021)6.610 (+208 την 24/04/2021)
ΡΟΔΟΥ21.287 (+398 την 24/04/2021)15.022 (+321 την 24/04/2021)6.265 (+77 την 24/04/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ21.207 (+462 την 24/04/2021)15.729 (+255 την 24/04/2021)5.478 (+207 την 24/04/2021)
ΞΑΝΘΗΣ19.909 (+413 την 24/04/2021)14.410 (+192 την 24/04/2021)5.499 (+221 την 24/04/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ19.864 (+350 την 24/04/2021)14.522 (+279 την 24/04/2021)5.342 (+71 την 24/04/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ19.846 (+335 την 24/04/2021)14.142 (+102 την 24/04/2021)5.704 (+233 την 24/04/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ19.840 (+469 την 24/04/2021)14.846 (+274 την 24/04/2021)4.994 (+195 την 24/04/2021)
ΛΕΣΒΟΥ19.013 (+406 την 24/04/2021)13.781 (+215 την 24/04/2021)5.232 (+191 την 24/04/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ17.717 (+395 την 24/04/2021)12.760 (+186 την 24/04/2021)4.957 (+209 την 24/04/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ17.189 (+376 την 24/04/2021)12.416 (+172 την 24/04/2021)4.773 (+204 την 24/04/2021)
ΑΡΤΑΣ16.489 (+262 την 24/04/2021)10.697 (+133 την 24/04/2021)5.792 (+129 την 24/04/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ15.140 (+386 την 24/04/2021)11.194 (+253 την 24/04/2021)3.946 (+133 την 24/04/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ14.421 (+359 την 24/04/2021)12.074 (+207 την 24/04/2021)2.347 (+152 την 24/04/2021)
ΧΙΟΥ12.062 (+208 την 24/04/2021)8.714 (+149 την 24/04/2021)3.348 (+59 την 24/04/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ11.229 (+199 την 24/04/2021)8.058 (+84 την 24/04/2021)3.171 (+115 την 24/04/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ10.247 (+235 την 24/04/2021)7.233 (+96 την 24/04/2021)3.014 (+139 την 24/04/2021)
ΚΩ9.211 (+181 την 24/04/2021)6.717 (+50 την 24/04/2021)2.494 (+131 την 24/04/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ9.051 (+199 την 24/04/2021)6.415 (+117 την 24/04/2021)2.636 (+82 την 24/04/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ7.968 (+112 την 24/04/2021)5.445 (+86 την 24/04/2021)2.523 (+26 την 24/04/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ7.596 (+158 την 24/04/2021)5.499 (+27 την 24/04/2021)2.097 (+131 την 24/04/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ7.384 (+284 την 24/04/2021)5.274 (+141 την 24/04/2021)2.110 (+143 την 24/04/2021)
ΣΑΜΟΥ6.565 (+146 την 24/04/2021)4.729 (+83 την 24/04/2021)1.836 (+63 την 24/04/2021)
ΜΗΛΟΥ5.953 (+78 την 24/04/2021)3.948 (+27 την 24/04/2021)2.005 (+51 την 24/04/2021)
ΘΗΡΑΣ5.468 (+84 την 24/04/2021)4.134 (+21 την 24/04/2021)1.334 (+63 την 24/04/2021)
ΣΥΡΟΥ5.387 (+74 την 24/04/2021)3.699 (+48 την 24/04/2021)1.688 (+26 την 24/04/2021)
ΛΗΜΝΟΥ5.084 (+93 την 24/04/2021)3.464 (+66 την 24/04/2021)1.620 (+27 την 24/04/2021)
ΝΑΞΟΥ4.748 (+311 την 24/04/2021)3.769 (+248 την 24/04/2021)979 (+63 την 24/04/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ4.445 (+80 την 24/04/2021)3.087 (+41 την 24/04/2021)1.358 (+39 την 24/04/2021)
ΘΑΣΟΥ4.188 (+178 την 24/04/2021)3.228 (+111 την 24/04/2021)960 (+67 την 24/04/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ4.096 (+270 την 24/04/2021)3.205 (+226 την 24/04/2021)891 (+44 την 24/04/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ4.078 (+66 την 24/04/2021)2.826 (+16 την 24/04/2021)1.252 (+50 την 24/04/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ3.278 (+102 την 24/04/2021)2.244 (+87 την 24/04/2021)1.034 (+15 την 24/04/2021)
ΠΑΡΟΥ2.904 (+168 την 24/04/2021)1.960 (+98 την 24/04/2021)944 (+70 την 24/04/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ2.844 (+70 την 24/04/2021)2.051 (+57 την 24/04/2021)793 (+13 την 24/04/2021)
ΑΝΔΡΟΥ2.653 (+78 την 24/04/2021)1.924 (+58 την 24/04/2021)729 (+20 την 24/04/2021)
ΤΗΝΟΥ2.411 (+156 την 24/04/2021)1.679 (+125 την 24/04/2021)732 (+31 την 24/04/2021)
ΙΘΑΚΗΣ2.4001.564836
ΜΥΚΟΝΟΥ1.925 (+72 την 24/04/2021)1.426 (+38 την 24/04/2021)499 (+34 την 24/04/2021)

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ