56,525 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 12 Απριλίου 2021 στην Ελλάδα.

Έχουν πραγματοποιηθεί 2,225,878 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 1,480,489 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 745,389 άτομα έχουν κάνει και την 2η δόση του εμβολίου.

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca και της Moderna.

Από την 1η Απριλίου και μετά λάβαμε στην Ελλάδα 424.710 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 240.000 δόσεις από την AstraZeneca και 88.800 δόσεις από την Moderna.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες άνω των 60 ετών.
– Ασθενείς με νοσήματα υψηλού κινδύνου. (Κατηγορία Α)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας

-> Οι εμβολιασμοί για την ηλικιακή ομάδα 65-69 ξεκίνησαν την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα στις 29 Μαρτίου 2021.

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

Δείτε εδώ το βίντεο για τον εμβολιασμό με τη Μάρω Κοντού και τον Γιώργο Κωνσταντίνου.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12/04/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ306.249 (+7.223 την 12/04/2021)200.787 (+5.403 την 12/04/2021)105.462 (+1.820 την 12/04/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ271.204 (+4.589 την 12/04/2021)155.960 (+3.165 την 12/04/2021)115.244 (+1.424 την 12/04/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ254.602 (+6.737 την 12/04/2021)167.965 (+6.086 την 12/04/2021)86.637 (+651 την 12/04/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ93.904 (+2.638 την 12/04/2021)61.628 (+1.759 την 12/04/2021)32.276 (+879 την 12/04/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ84.112 (+1.705 την 12/04/2021)54.724 (+1.102 την 12/04/2021)29.388 (+603 την 12/04/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ64.011 (+2.448 την 12/04/2021)49.685 (+2.159 την 12/04/2021)14.326 (+289 την 12/04/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ57.956 (+1.531 την 12/04/2021)41.275 (+1.143 την 12/04/2021)16.681 (+388 την 12/04/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ53.603 (+1.346 την 12/04/2021)36.395 (+1.201 την 12/04/2021)17.208 (+145 την 12/04/2021)
ΑΧΑΪΑΣ51.279 (+1.159 την 12/04/2021)32.975 (+923 την 12/04/2021)18.304 (+236 την 12/04/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ43.449 (+1.042 την 12/04/2021)31.425 (+847 την 12/04/2021)12.024 (+195 την 12/04/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ38.401 (+1.018 την 12/04/2021)26.015 (+862 την 12/04/2021)12.386 (+156 την 12/04/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ37.157 (+745 την 12/04/2021)24.145 (+562 την 12/04/2021)13.012 (+183 την 12/04/2021)
ΧΑΝΙΩΝ35.388 (+895 την 12/04/2021)23.225 (+753 την 12/04/2021)12.163 (+142 την 12/04/2021)
ΕΒΡΟΥ30.220 (+654 την 12/04/2021)19.920 (+423 την 12/04/2021)10.300 (+231 την 12/04/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ29.881 (+846 την 12/04/2021)20.236 (+663 την 12/04/2021)9.645 (+183 την 12/04/2021)
ΠΕΛΛΑΣ29.109 (+1.027 την 12/04/2021)19.073 (+802 την 12/04/2021)10.036 (+225 την 12/04/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ27.991 (+852 την 12/04/2021)19.355 (+649 την 12/04/2021)8.636 (+203 την 12/04/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ27.755 (+787 την 12/04/2021)21.184 (+658 την 12/04/2021)6.571 (+129 την 12/04/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ27.060 (+712 την 12/04/2021)18.233 (+538 την 12/04/2021)8.827 (+174 την 12/04/2021)
ΣΕΡΡΩΝ25.561 (+716 την 12/04/2021)19.240 (+597 την 12/04/2021)6.321 (+119 την 12/04/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ25.473 (+570 την 12/04/2021)17.257 (+415 την 12/04/2021)8.216 (+155 την 12/04/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ25.449 (+763 την 12/04/2021)18.174 (+594 την 12/04/2021)7.275 (+169 την 12/04/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ24.758 (+667 την 12/04/2021)16.922 (+507 την 12/04/2021)7.836 (+160 την 12/04/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ23.970 (+424 την 12/04/2021)16.864 (+340 την 12/04/2021)7.106 (+84 την 12/04/2021)
ΗΛΕΙΑΣ23.751 (+655 την 12/04/2021)16.085 (+524 την 12/04/2021)7.666 (+131 την 12/04/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ23.661 (+654 την 12/04/2021)15.871 (+512 την 12/04/2021)7.790 (+142 την 12/04/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ22.962 (+643 την 12/04/2021)17.097 (+528 την 12/04/2021)5.865 (+115 την 12/04/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ22.035 (+778 την 12/04/2021)14.587 (+605 την 12/04/2021)7.448 (+173 την 12/04/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ20.984 (+597 την 12/04/2021)13.912 (+567 την 12/04/2021)7.072 (+30 την 12/04/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ20.562 (+618 την 12/04/2021)15.332 (+516 την 12/04/2021)5.230 (+102 την 12/04/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ19.943 (+594 την 12/04/2021)13.897 (+505 την 12/04/2021)6.046 (+89 την 12/04/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ19.916 (+600 την 12/04/2021)12.917 (+450 την 12/04/2021)6.999 (+150 την 12/04/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ18.932 (+515 την 12/04/2021)13.298 (+508 την 12/04/2021)5.634 (+7 την 12/04/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ18.094 (+562 την 12/04/2021)12.826 (+483 την 12/04/2021)5.268 (+79 την 12/04/2021)
ΚΙΛΚΙΣ17.882 (+511 την 12/04/2021)11.551 (+401 την 12/04/2021)6.331 (+110 την 12/04/2021)
ΔΡΑΜΑΣ17.020 (+432 την 12/04/2021)11.007 (+330 την 12/04/2021)6.013 (+102 την 12/04/2021)
ΡΟΔΟΥ16.872 (+314 την 12/04/2021)10.954 (+215 την 12/04/2021)5.918 (+99 την 12/04/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ16.600 (+339 την 12/04/2021)11.556 (+242 την 12/04/2021)5.044 (+97 την 12/04/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ16.502 (+457 την 12/04/2021)11.432 (+434 την 12/04/2021)5.070 (+23 την 12/04/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ16.230 (+339 την 12/04/2021)11.067 (+261 την 12/04/2021)5.163 (+78 την 12/04/2021)
ΞΑΝΘΗΣ15.169 (+500 την 12/04/2021)10.194 (+431 την 12/04/2021)4.975 (+69 την 12/04/2021)
ΛΕΣΒΟΥ14.753 (+423 την 12/04/2021)9.850 (+332 την 12/04/2021)4.903 (+91 την 12/04/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ14.651 (+486 την 12/04/2021)10.300 (+401 την 12/04/2021)4.351 (+85 την 12/04/2021)
ΝΗΣΩΝ13.724 (+530 την 12/04/2021)9.617 (+454 την 12/04/2021)4.107 (+76 την 12/04/2021)
ΑΡΤΑΣ13.708 (+257 την 12/04/2021)8.457 (+154 την 12/04/2021)5.251 (+103 την 12/04/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ13.566 (+403 την 12/04/2021)9.134 (+311 την 12/04/2021)4.432 (+92 την 12/04/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ13.139 (+372 την 12/04/2021)8.871 (+267 την 12/04/2021)4.268 (+105 την 12/04/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ11.147 (+430 την 12/04/2021)7.487 (+392 την 12/04/2021)3.660 (+38 την 12/04/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ11.046 (+321 την 12/04/2021)9.072 (+293 την 12/04/2021)1.974 (+28 την 12/04/2021)
ΧΙΟΥ9.804 (+191 την 12/04/2021)6.764 (+165 την 12/04/2021)3.040 (+26 την 12/04/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ8.946 (+216 την 12/04/2021)6.013 (+213 την 12/04/2021)2.933 (+3 την 12/04/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ7.754 (+225 την 12/04/2021)5.111 (+160 την 12/04/2021)2.643 (+65 την 12/04/2021)
ΚΩ7.260 (+162 την 12/04/2021)5.008 (+158 την 12/04/2021)2.252 (+4 την 12/04/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ6.978 (+188 την 12/04/2021)4.487 (+174 την 12/04/2021)2.491 (+14 την 12/04/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ6.922 (+100 την 12/04/2021)4.516 (+76 την 12/04/2021)2.406 (+24 την 12/04/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ5.929 (+164 την 12/04/2021)4.173 (+138 την 12/04/2021)1.756 (+26 την 12/04/2021)
ΣΑΜΟΥ5.256 (+131 την 12/04/2021)3.568 (+92 την 12/04/2021)1.688 (+39 την 12/04/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ4.907 (+173 την 12/04/2021)3.381 (+172 την 12/04/2021)1.526 (+1 την 12/04/2021)
ΣΥΡΟΥ4.426 (+80 την 12/04/2021)2.820 (+47 την 12/04/2021)1.606 (+33 την 12/04/2021)
ΛΗΜΝΟΥ4.032 (+121 την 12/04/2021)2.596 (+114 την 12/04/2021)1.436 (+7 την 12/04/2021)
ΜΗΛΟΥ3.996 (+163 την 12/04/2021)2.721 (+80 την 12/04/2021)1.275 (+83 την 12/04/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ3.607 (+77 την 12/04/2021)2.325 (+71 την 12/04/2021)1.282 (+6 την 12/04/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ3.287 (+79 την 12/04/2021)2.134 (+75 την 12/04/2021)1.153 (+4 την 12/04/2021)
ΘΗΡΑΣ3.043 (+103 την 12/04/2021)2.055 (+79 την 12/04/2021)988 (+24 την 12/04/2021)
ΝΑΞΟΥ2.930 (+209 την 12/04/2021)2.056 (+209 την 12/04/2021)874
ΘΑΣΟΥ2.510 (+191 την 12/04/2021)2.049 (+191 την 12/04/2021)461
ΣΠΟΡΑΔΩΝ2.051 (+108 την 12/04/2021)1.559 (+108 την 12/04/2021)492
ΚΑΡΠΑΘΟΥ2.000 (+48 την 12/04/2021)1.529 (+45 την 12/04/2021)471 (+3 την 12/04/2021)
ΠΑΡΟΥ1.758 (+72 την 12/04/2021)1.438 (+72 την 12/04/2021)320
ΙΘΑΚΗΣ1.692 (+72 την 12/04/2021)905 (+60 την 12/04/2021)787 (+12 την 12/04/2021)
ΤΗΝΟΥ1.565 (+72 την 12/04/2021)1.239 (+72 την 12/04/2021)326
ΑΝΔΡΟΥ1.561 (+72 την 12/04/2021)1.245 (+72 την 12/04/2021)316
ΜΥΚΟΝΟΥ1.164 (+66 την 12/04/2021)979 (+66 την 12/04/2021)185
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ1.109 (+18 την 12/04/2021)785324 (+18 την 12/04/2021)

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ