67,237 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού έγιναν στις 23 Ιουλίου 2021 στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 10,093,195 εμβολιασμοί στην Ελλάδα. 5,578,650 άτομα έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. 4,830,974 άτομα έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.

Από την Τετάρτη 5/5 που ξεκίνησαν στην Ελλάδα και γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, 316,428 πολίτες που έχουν κάνει την πρώτη δόση είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα κατά του COVID-19 γίνονται με τα εμβόλια της Pfizer-BioNTech, της AstraZeneca, της Moderna και της Johnson & Johnson.

Από την 1η Ιουνίου και μέχρι σήμερα έχουμε λάβει στην Ελλάδα 606.060 δόσεις εμβολίων από την Pfizer, 319.200 δόσεις από την AstraZeneca, 141.600 δόσεις από την Moderna και 156.000 από την Johnson & Johnson.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

Εμβολιάζονται τώρα στην Ελλάδα:

– Πολίτες 18-59 ετών. (με τα 3 διαθέσιμα εμβόλια)
– Πολίτες άνω των 60 ετών. (και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια)
– Ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα υψηλού και αυξημένου κινδύνου. (Κατηγορία Α και Β)
– Εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας
– Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης

10/4/21: Άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 60-64 που μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού μόνο στο εμβόλιο της AstraZeneca, τώρα πλέον μπορούν να κλείνουν ραντεβού για όλα τα εμβόλια.

16/4/21 – 19/4/21: Από Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου, προχώρησε σταδιακά το άνοιγμα της ομάδας με τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου (Κατηγορία Α), έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι ηλικίες 18-59.

21/4/21: Τετάρτη 21 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59.

24/4/21: Σάββατο 24 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 50-54.

27/4/21: Τρίτη 27 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 30-39 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

28-29/4/21: Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca.

1/5/21: Σάββατο 1 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 45-49 με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

21/5/21: Tην Παρασκευή 21 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι ώστε οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 40-44 να μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια.

26/5/21: Την Τετάρτη 26 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια.

29/5/21: Το Σάββατο 29 Μαΐου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 30-34 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα τέσσερα διαθέσιμα εμβόλια. Άνοιξε επίσης το σύστημα για εμβολιασμό των ηλικιών 18+ με το εμβόλιο της Johnson & Johnson σε όλη την Ελλάδα.

10/6/21: Την Πέμπτη 10 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 25-29 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

16/6/21: Την Τετάρτη 16 Ιουνίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 18-24 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca)

18/6/21: Την Παρασκευή 18 Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία στα ΚΕΠ, όπου οι πολίτες που έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη δόση στο εξωτερικό, μπορούν με το πιστοποιητικό του εμβολιασμού από την ξένη χώρα να προσέρχονται στο ΚΕΠ. Εκεί θα καταχωρείται ο εμβολιασμός και θα μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους για τη δεύτερη δόση.

21/6/21: Άνοιξε η πλατφόρμα για αλλαγή 2ης δόσης με άλλο εμβόλιο για όσους έχουν κάνει 1η δόση AstraZeneca και έχουν βεβαίωση από τον γιατρό τους για αλλαγή εμβολίου.

15/7/21: Την Πέμπτη 15 Ιουλίου άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 15-17 να μπορεί να κλείνει ραντεβού με τα τρία διαθέσιμα εμβόλια. (εκτός AstraZeneca) Κάθε 2 εβδομάδες θα μπαίνουν στην πλατφόρμα τα παιδιά που κλείνουν τα 15.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Πατήστε εδώ για να δείτε το ποσοστό εμβολιασμένων ανά ηλικία στην Ελλάδα

Πάνω από 9 εκατομμύρια εμβόλια φτάνουν στην Ελλάδα μέχρι τον Ιούνιο

Οδηγίες για το κλείσιμο ραντεβού εμβολιασμού

Προτεραιοποίηση εμβολιασμού κατά της COVID-19: Λίστα με νοσήματα και ηλικιακές κατηγορίες για τον εμβολιασμό

Η βεβαίωση εμβολιασμού κατά της COVID-19 είναι τώρα διαθέσιμη

Εμβόλια κορονοϊού: που βρισκόμαστε με τις εγκρίσεις στην ΕΕ

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κρούσματα, Διασωληνωμένοι, Θάνατοι, Τεστ, Εμβόλια, Νοσηλείες COVID-19
Δείτε όλα τα στατιστικά εδώ.

(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23/07/2021 21:00)

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο
εμβολιασμών
Σύνολο
με τουλάχιστον 1 δόση
Σύνολο
ολοκληρωμένων εμβολιασμών
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.076.867 (+6.408 την 23/07/2021)601.245 (+2.887 την 23/07/2021)511.628 (+3.912 την 23/07/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1.029.748 (+7.292 την 23/07/2021)564.800 (+2.623 την 23/07/2021)480.098 (+5.089 την 23/07/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.029.410 (+4.957 την 23/07/2021)552.357 (+1.892 την 23/07/2021)493.512 (+3.256 την 23/07/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ665.708 (+5.775 την 23/07/2021)367.311 (+1.525 την 23/07/2021)304.457 (+4.343 την 23/07/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ567.407 (+5.500 την 23/07/2021)310.078 (+1.345 την 23/07/2021)261.145 (+4.215 την 23/07/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ273.794 (+2.071 την 23/07/2021)152.336 (+1.026 την 23/07/2021)127.888 (+1.139 την 23/07/2021)
ΑΧΑΪΑΣ269.776 (+1.750 την 23/07/2021)149.485 (+789 την 23/07/2021)127.627 (+1.014 την 23/07/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ268.594 (+2.544 την 23/07/2021)149.872 (+921 την 23/07/2021)124.187 (+1.693 την 23/07/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ230.013 (+2.076 την 23/07/2021)128.228 (+989 την 23/07/2021)104.833 (+1.125 την 23/07/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ226.705 (+1.598 την 23/07/2021)122.676 (+617 την 23/07/2021)108.839 (+1.066 την 23/07/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ169.327 (+1.128 την 23/07/2021)92.299 (+453 την 23/07/2021)79.827 (+714 την 23/07/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ169.117 (+1.208 την 23/07/2021)93.913 (+584 την 23/07/2021)80.298 (+699 την 23/07/2021)
ΧΑΝΙΩΝ161.844 (+992 την 23/07/2021)88.733 (+433 την 23/07/2021)75.916 (+614 την 23/07/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ161.816 (+1.235 την 23/07/2021)88.432 (+355 την 23/07/2021)78.157 (+914 την 23/07/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ154.516 (+964 την 23/07/2021)84.007 (+362 την 23/07/2021)73.971 (+645 την 23/07/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ138.538 (+1.023 την 23/07/2021)76.010 (+453 την 23/07/2021)66.381 (+621 την 23/07/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ129.578 (+809 την 23/07/2021)69.469 (+275 την 23/07/2021)62.474 (+584 την 23/07/2021)
ΣΕΡΡΩΝ123.995 (+614 την 23/07/2021)66.424 (+268 την 23/07/2021)59.941 (+366 την 23/07/2021)
ΕΒΡΟΥ123.478 (+754 την 23/07/2021)67.724 (+309 την 23/07/2021)59.762 (+477 την 23/07/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ119.807 (+499 την 23/07/2021)64.857 (+252 την 23/07/2021)58.568 (+277 την 23/07/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ118.579 (+974 την 23/07/2021)65.659 (+413 την 23/07/2021)55.680 (+601 την 23/07/2021)
ΗΛΕΙΑΣ115.552 (+628 την 23/07/2021)63.168 (+293 την 23/07/2021)55.936 (+368 την 23/07/2021)
ΠΕΛΛΑΣ115.370 (+380 την 23/07/2021)62.338 (+185 την 23/07/2021)56.142 (+224 την 23/07/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ112.462 (+757 την 23/07/2021)63.581 (+300 την 23/07/2021)52.997 (+496 την 23/07/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ110.787 (+758 την 23/07/2021)60.227 (+288 την 23/07/2021)53.396 (+495 την 23/07/2021)
ΡΟΔΟΥ108.416 (+701 την 23/07/2021)68.021 (+371 την 23/07/2021)59.398 (+371 την 23/07/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ106.126 (+493 την 23/07/2021)59.950 (+245 την 23/07/2021)54.760 (+274 την 23/07/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ105.098 (+623 την 23/07/2021)56.301 (+257 την 23/07/2021)50.967 (+381 την 23/07/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ104.921 (+401 την 23/07/2021)56.893 (+166 την 23/07/2021)51.084 (+255 την 23/07/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ102.776 (+514 την 23/07/2021)55.542 (+231 την 23/07/2021)49.179 (+288 την 23/07/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ102.659 (+602 την 23/07/2021)55.708 (+222 την 23/07/2021)48.904 (+394 την 23/07/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ93.183 (+703 την 23/07/2021)52.976 (+326 την 23/07/2021)44.734 (+402 την 23/07/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ92.135 (+576 την 23/07/2021)49.681 (+267 την 23/07/2021)44.443 (+329 την 23/07/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ85.137 (+861 την 23/07/2021)47.858 (+388 την 23/07/2021)40.120 (+518 την 23/07/2021)
ΝΗΣΩΝ84.525 (+444 την 23/07/2021)51.143 (+307 την 23/07/2021)45.638 (+237 την 23/07/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ81.185 (+501 την 23/07/2021)46.105 (+305 την 23/07/2021)40.136 (+256 την 23/07/2021)
ΞΑΝΘΗΣ80.683 (+624 την 23/07/2021)44.996 (+284 την 23/07/2021)38.002 (+375 την 23/07/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ74.057 (+551 την 23/07/2021)41.282 (+295 την 23/07/2021)32.775 (+256 την 23/07/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ73.101 (+612 την 23/07/2021)42.073 (+377 την 23/07/2021)33.890 (+285 την 23/07/2021)
ΔΡΑΜΑΣ70.999 (+407 την 23/07/2021)38.561 (+157 την 23/07/2021)34.499 (+269 την 23/07/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ70.324 (+348 την 23/07/2021)38.664 (+194 την 23/07/2021)34.761 (+183 την 23/07/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ70.233 (+463 την 23/07/2021)38.277 (+126 την 23/07/2021)34.056 (+362 την 23/07/2021)
ΛΕΣΒΟΥ69.697 (+415 την 23/07/2021)39.967 (+237 την 23/07/2021)35.496 (+213 την 23/07/2021)
ΚΙΛΚΙΣ60.177 (+206 την 23/07/2021)32.607 (+100 την 23/07/2021)29.934 (+115 την 23/07/2021)
ΑΡΤΑΣ55.236 (+457 την 23/07/2021)31.198 (+194 την 23/07/2021)26.620 (+283 την 23/07/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ54.944 (+395 την 23/07/2021)30.259 (+139 την 23/07/2021)26.576 (+271 την 23/07/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ53.057 (+255 την 23/07/2021)29.001 (+110 την 23/07/2021)25.716 (+156 την 23/07/2021)
ΧΙΟΥ50.548 (+473 την 23/07/2021)30.532 (+177 την 23/07/2021)26.980 (+321 την 23/07/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ47.000 (+153 την 23/07/2021)25.302 (+82 την 23/07/2021)23.093 (+81 την 23/07/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ44.143 (+125 την 23/07/2021)23.606 (+84 την 23/07/2021)21.625 (+51 την 23/07/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ39.726 (+247 την 23/07/2021)23.199 (+142 την 23/07/2021)20.530 (+119 την 23/07/2021)
ΚΩ38.584 (+295 την 23/07/2021)23.484 (+176 την 23/07/2021)21.371 (+154 την 23/07/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ35.426 (+154 την 23/07/2021)19.943 (+75 την 23/07/2021)18.377 (+89 την 23/07/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ31.192 (+142 την 23/07/2021)19.426 (+85 την 23/07/2021)17.907 (+75 την 23/07/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ28.802 (+87 την 23/07/2021)15.968 (+38 την 23/07/2021)14.352 (+49 την 23/07/2021)
ΘΗΡΑΣ28.661 (+382 την 23/07/2021)18.473 (+302 την 23/07/2021)16.634 (+136 την 23/07/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ27.857 (+83 την 23/07/2021)15.414 (+44 την 23/07/2021)13.885 (+44 την 23/07/2021)
ΣΑΜΟΥ27.536 (+213 την 23/07/2021)15.788 (+112 την 23/07/2021)13.954 (+116 την 23/07/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ24.380 (+55 την 23/07/2021)14.226 (+34 την 23/07/2021)13.358 (+31 την 23/07/2021)
ΣΥΡΟΥ23.031 (+101 την 23/07/2021)14.510 (+47 την 23/07/2021)14.040 (+59 την 23/07/2021)
ΝΑΞΟΥ20.796 (+100 την 23/07/2021)11.944 (+70 την 23/07/2021)10.779 (+45 την 23/07/2021)
ΠΑΡΟΥ18.324 (+211 την 23/07/2021)11.941 (+160 την 23/07/2021)11.249 (+93 την 23/07/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ17.395 (+224 την 23/07/2021)12.521 (+157 την 23/07/2021)11.439 (+136 την 23/07/2021)
ΛΗΜΝΟΥ17.132 (+71 την 23/07/2021)9.726 (+31 την 23/07/2021)9.006 (+41 την 23/07/2021)
ΜΗΛΟΥ16.156 (+28 την 23/07/2021)8.541 (+28 την 23/07/2021)8.159 (+28 την 23/07/2021)
ΘΑΣΟΥ15.868 (+51 την 23/07/2021)9.307 (+24 την 23/07/2021)8.662 (+32 την 23/07/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ15.572 (+66 την 23/07/2021)8.459 (+62 την 23/07/2021)8.191 (+10 την 23/07/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ12.440 (+71 την 23/07/2021)6.998 (+23 την 23/07/2021)6.409 (+53 την 23/07/2021)
ΑΝΔΡΟΥ11.572 (+6 την 23/07/2021)6.121 (+2 την 23/07/2021)5.782 (+4 την 23/07/2021)
ΤΗΝΟΥ10.517 (+30 την 23/07/2021)5.738 (+29 την 23/07/2021)5.360 (+1 την 23/07/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ10.065 (+16 την 23/07/2021)5.1845.011 (+16 την 23/07/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ8.463 (+1 την 23/07/2021)4.447 (+1 την 23/07/2021)4.217 (+1 την 23/07/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ6.614 (+6 την 23/07/2021)3.527 (+4 την 23/07/2021)3.276 (+2 την 23/07/2021)
ΙΘΑΚΗΣ3.9382.0331.980

-> Ακολουθήστε το GreekNews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Αφήστε ένα σχόλιο:

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ